中山到台州物流費用多少錢
① 德邦物流報價表
目的城市 運行時間 重貨 輕貨 目的城市 運行時間 重貨 輕貨 目的城市 運行時間 重貨 輕貨 目的城市 運行時間 重貨 輕貨
長沙 次日12:00 0.70 147 株洲 次日12:00 0.70 147 湘潭 次日12:00 0.70 147 常德 次日12:00 0.70 147
精 准 卡 航
省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨 省份 目的城市 自提時間 重貨 輕貨
安徽 合肥 二日10:00 1.45 305 廣東 陽東 二日14:00 1.40 294 湖北 黃石 二日15:00 1.00 210 遼寧 鞍山 四日11:30 1.95 410
蕪湖 三日14:30 1.65 347 開平 二日13:00 1.40 294 十堰 二日17:00 1.00 210 鐵嶺 四日11:30 1.95 410
蚌埠 二日13:30 1.65 347 普寧 二日16:30 1.40 294 荊州 二日15:30 1.00 210 錦州 四日12:30 1.95 410
安慶 二日13:30 1.65 347 廣西 南寧 三日10:00 1.60 336 鄂州 二日15:00 1.00 210 內蒙古 呼和浩特 四日13:00 1.75 368
馬鞍山 三日14:30 1.65 347 桂林 三日15:00 1.80 378 宜昌 三日10:00 1.00 210 包頭 五日15:00 1.75 368
滁州 三日14:30 1.65 347 柳州 三日12:00 1.80 378 孝感 二日15:00 1.00 210 上海 上海 二日10:00 1.25 263
北京 北京 三日11:00 1.55 326 海南 海口 四日10:00 1.50 315 隨州 二日15:00 1.00 210 上海浦東 二日14:00 1.25 263
海淀 三日13:00 1.55 326 三亞 四日15:00 1.70 357 仙桃 二日15:00 1.00 210 四川 成都 三日10:00 1.55 326
福建 福州 四日10:00 1.50 315 河北 石家莊 四日10:00 1.55 326 荊門 二日15:00 1.00 210 都江堰 四日11:30 1.55 326
廈門 三日12:00 1.50 315 正定 四日12:20 1.55 326 咸寧 二日15:00 1.00 210 自貢 三日14:00 1.75 368
莆田 三日15:00 1.60 336 邢台 四日13:00 1.65 347 襄陽 二日15:00 1.00 210 瀘州 三日14:40 1.75 368
泉州 三日13:20 1.60 336 保定 四日14:00 1.65 347 江蘇 南京 二日16:00 1.40 294 德陽 四日12:30 1.75 368
漳州 三日10:40 1.60 336 承德 三日12:00 1.65 347 南通 三日10:00 1.40 294 綿陽 四日12:00 1.75 368
龍岩 三日15:00 1.60 336 邯鄲 四日16:00 1.65 347 蘇州 三日10:00 1.40 294 內江 四日12:00 1.75 368
石獅 三日13:00 1.60 336 張家口 三日14:00 1.65 347 徐州 二日15:00 1.50 315 樂山 四日13:30 1.75 368
晉江 三日14:00 1.60 336 廊坊 三日11:40 1.65 347 淮安 三日14:30 1.50 315 南充 三日11:30 1.75 368
廣東 廣州 二日10:00 1.30 273 衡水 四日12:40 1.65 347 揚州 三日14:00 1.50 315 遂寧 四日12:30 1.75 368
佛山 二日13:00 1.30 273 燕郊 三日11:30 1.65 347 常州 三日15:00 1.50 315 資陽 四日12:30 1.75 368
順德 二日13:00 1.30 273 涿州 三日12:30 1.65 347 無錫 二日15:30 1.50 315 宜賓 三日15:00 1.75 368
增城 二日10:00 1.30 273 河南 鄭州 二日10:00 0.95 200 連雲港 三日16:00 1.50 315 眉山 四日11:00 1.75 368
東莞 二日13:00 1.30 273 開封 二日12:00 1.15 242 宿遷 三日16:00 1.50 315 雲南 昆明 三日10:00 1.55 326
中山 二日13:00 1.30 273 洛陽 二日12:00 1.15 242 鹽城 三日16:00 1.50 315 曲靖 三日12:00 1.75 368
從化 二日10:00 1.30 273 平頂山 二日12:00 1.15 242 泰州 三日15:30 1.50 315 浙江 杭州 三日10:00 1.45 305
番禺 二日10:00 1.30 273 焦作 二日11:30 1.15 242 鎮江 三日14:00 1.50 315 寧波 二日16:30 1.55 326
花都 二日10:00 1.30 273 鶴壁 二日11:30 1.15 242 宜興 三日14:00 1.50 315 嘉興 二日13:00 1.55 326
深圳 二日13:00 1.40 294 新鄉 二日12:30 1.15 242 太倉 二日14:00 1.50 315 衢州 三日14:00 1.55 326
汕頭 二日17:30 1.40 294 安陽 二日11:00 1.15 242 江陰 三日15:00 1.50 315 台州 三日10:00 1.55 326
韶關 二日12:40 1.40 294 濮陽 二日12:30 1.15 242 吳江 三日14:30 1.50 315 麗水 三日14:00 1.55 326
河源 二日13:00 1.40 294 許昌 二日12:00 1.15 242 常熟 三日14:30 1.50 315 紹興 三日13:00 1.55 326
梅州 二日17:00 1.40 294 漯河 二日12:00 1.15 242 崑山 三日14:40 1.50 315 慈溪 三日13:00 1.55 326
汕尾 二日15:00 1.40 294 南陽 二日11:30 1.15 242 溧水 三日14:00 1.50 315 餘姚 三日13:20 1.55 326
陽江 二日14:00 1.40 294 商丘 二日12:30 1.15 242 張家港 三日14:30 1.50 315 溫州 三日14:00 1.55 326
湛江 二日17:00 1.40 294 信陽 二日15:00 1.15 242 睢寧 三日15:30 1.50 315 義烏 三日13:30 1.55 326
茂名 二日15:30 1.40 294 周口 二日12:00 1.15 242 江西 南昌 二日16:00 0.80 168 湖州 三日13:00 1.55 326
肇慶 二日14:00 1.40 294 駐馬店 二日12:00 1.15 242 贛州 三日10:00 1.00 210 海寧 三日13:00 1.55 326
清遠 二日13:00 1.40 294 滑縣 二日13:00 1.15 242 九江 二日15:00 1.00 210 金華 三日14:00 1.55 326
潮州 二日17:30 1.40 294 鞏義 二日11:00 1.15 242 德安 三日12:30 1.00 210 桐鄉 三日13:00 1.55 326
揭陽 二日17:30 1.40 294 湖北 武漢 一日12:00 0.80 168 遼寧 沈陽 四日10:00 1.75 368 嘉善 三日13:00 1.55 326
珠海 二日13:00 1.40 294 武漢武昌 二日15:00 0.80 168 撫順 四日11:30 1.95 410 平湖 三日13:00 1.55 326
江門 二日13:00 1.40 294 黃岡 二日15:00 1.00 210 丹東 四日12:30 1.95 410 重慶 重慶 三日10:00 1.25 263
惠州 二日13:00 1.40 294 潛江 二日15:00 1.00 210 遼陽 四日11:30 1.95 410
運 費 最 低 一 票
精準城運 精準卡航 精準汽運(短途) 精準汽運(長途)
30 元/票 40 元/票 20 元/票 30 元/票
② 各家快遞運費都分別是多少
【圓通快遞】
1、廣東省內:首重8元/KG、續重2元/KG
2、江蘇、浙江、海、北京、福建、首重8元/KG、續重4元/KG
3、津、重慶、安徽、廣西、貴州、海南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陝西、雲南、首重10元/KG、續重5元每/KG
4、四川、河北、河南、首重12元/KG、續重5元每/KG
5、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、首重13元/KG、續重7元/KG
6、香港、澳門、台灣、首重25元/KG、續重25元/KG
【申通快遞】
1、廣東省內:首重8元/KG、續重2元/KG
2、江蘇、浙江、海、北京、福建、首重10元/KG、續重4元/KG
3、津、重慶、安徽、廣西、貴州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陝西、四川、雲南、首重12元/KG、續重5元每/KG
4、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧、寧夏、青海、首重15元/KG、續重7元/KG
5、新疆、內蒙古、西藏、首重18元/KG、續重12元/KG
6、香港、澳門、台灣、首重25元/KG、續重20元/KG
【順豐快遞】
順豐快遞全都統收費標准公司順豐快遞收取費用:
1、廣東省內:首重12元/KG、續重2元/KG
2、江蘇、浙江、海、北京、福建、首重20元/KG、續重13元/KG
3、津、重慶、安徽、廣西、貴州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陝西、四川、雲南、首重20元/KG、續重14元每/KG
4、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、首重20元/KG、續重18元/KG
5、香港、澳門、台灣、首重30元/KG、續重20元/KG
【E郵寶汽運快遞】
郵局快遞全都統收費標准公司E郵寶快遞收取費用:
1、廣東省內:首重12元/KG、續重8元/KG
2、江蘇、浙江、海、北京、福建、津、重慶、安徽、廣西、貴州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陝西、四川、雲南、甘肅、黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、寧夏、青海、西藏、新疆、首重15元/KG、續重10元/KG
3、香港、澳門、台灣、首重30元/KG、續重20元/KG
【EMS空運快遞】
郵局快遞全都統收費標准公司EMS快遞收取費用:
1、廣東省內:首重12元/0.5KG、續重8元/0.5KG
2、江蘇、浙江、海、北京、福建、津、重慶、安徽、廣西、貴州、海南、河北、河南、湖北、湖南、江西、山東、山西、陝西、四川、雲南、黑龍江、吉林、遼寧、首重15元/0.5KG、續重12元/0.5KG
3、內蒙古、寧夏、青海、甘肅 首重20元/0.5KG、續重12元/0.5KG
4、西藏、新疆、首重20元/0.5KG、續重18元/0.5KG
5、香港、澳門、台灣、首重30元/0.5KG、續重20元/0.5KG
(2)中山到台州物流費用多少錢擴展閱讀
什麼快遞最便宜
1、順豐:最貴,但最快;
2、申通:網點多、貴、快;
3、圓通:網點還行,價格適中,快。
4、韻達,中通,天天:基本一個檔次,網點沒上面的多,價格便宜,速度一般,江浙滬兩天左右,其他省份3天左右,廣西雲南貴州內蒙等偏遠省份大概5天,價格一般在5-8元, 圓通價格一般在6-10元,申通價格在7-15元不等
5、郵政小包:這個不屬於平郵,是郵政自己開的一個快遞服務,價格還可以一區5元二區8元,3區12,像新疆西藏都是12元,不過速度一般,但是全國都可以到,甚至農村,山區等。
快遞運費計算方式
體積重量是一種反映包裹密度的計算方式。低密度的包裹,比較其實際重量,佔用的空間通常較大。計算出來的體積重量,會與其實際重量比較,取較重者為計費重量,用以計算運費。
參考資料
快遞-網路
③ 物流公司怎麼計費的多少錢一公斤
物流公司的價格根據不同地域不一樣,但是計費方式都如下:
1、按重量:物品總質量乘以送達城市的物流每公斤單價;
2、按體積:物品總體積乘以送達城市的物流每立方單機;
3、附加費用:加收18元的附加費用:包含12元的保價費用(保2000元,且每單必須保價2000元),6元燃油、信息服務費用。
貨物因材質、性質、地區等因素不同可能會導致價格有所浮動,一切報價均需以當地營業部報價為准。
物流種類分類:
1、運輸價格按運輸方式的不同,可以分為公路物流價格、鐵路物流價格、物流價格、航空物流價格和管道物流價格;
2、按貨物運載方式和要求的目的不同,可以分為整車物流價格和零擔物流價格;
3、按運輸距離遠近的不同,可以分為長途物流價格、短途物流價格;
4、根據國民經濟決策和方針政策的需要,有特定物流價格、優待物流價格等。
此外,依據運輸特點和條件的不同,還有聯運物流價格、專程物流價格、特種貨物物流價格,以及區域物流價格等等。
以上內容參考網路——物流價格,中國新聞網——快遞春節不打烊 部分快遞費上調10元/件
人民日報——國內流通成本有多高?物流總費用竟佔GDP15%左