中國有多少唐小鋒
㈠ 求2010年國家公務員——北京財政部 面試名單 ~!!!!
准考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 面試最低分數
115114340827 弓弢 115 財政部 0401001001 主任科員及以下 106.800
115170551003 謝少波 115 財政部 0401001001 主任科員及以下 106.800
115170020108 柯蓓 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400
115131050802 項仲韜 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400
115131041614 夏曉曦 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400
115131041711 徐楊 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400
115143122021 王剛梁 115 財政部 0401002001 主任科員及以下 115.400
115121045711 胡瑞平 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700
115170801122 董華超 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700
115131050210 湯文婷 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700
115170760102 劉曉洲 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700
115170810507 張婧 115 財政部 0401002002 主任科員及以下 116.700
115132321421 王德強 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115170131130 閆珊 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115170471028 胡曉 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115170903319 周剛煒 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115170461316 趙璧 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115131041706 余佳奇 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115170111227 啜佳佳 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115170510325 閆理真 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115144014620 李周偉 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115137064107 王潔 115 財政部 0401003001 主任科員及以下 115.600
115171010207 江文華 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700
115122001230 趙卓馗 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700
115133011402 謝易 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700
115170270720 孫旭旭 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700
115162011001 焦蘊慈 115 財政部 0401004001 主任科員及以下 118.700
115123103019 魏恆婕 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115170791426 余偉地 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115143131220 尹利君 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115170561222 蘭英見 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115171291719 劉天星 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115132021926 易楚晨 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115170281302 李晶 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115170121626 田蒙 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115139311426 張維娟 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115139080302 鄭萍 115 財政部 0401004002 主任科員及以下 118.100
115170460607 李亞男 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700
115170855513 龐博 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700
115150030728 李東來 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700
115170844008 梁慧瑩 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700
115170905130 聶智洋 115 財政部 0401005001 主任科員及以下 118.700
115170230608 張愛萍 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115170580903 郭大旗 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115132071620 王皓妍 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115170731105 王旭艷 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115170903716 王軍凱 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115170461805 曾詩洋 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115170591707 林郁 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115161013327 朱晴 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115151052916 謝沁軒 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115131041624 代奎奎 115 財政部 0401006001 主任科員及以下 122.000
115170813716 王曉方 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300
115136023601 時峰 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300
115133028514 蘇一穎 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300
115170072018 楊寒 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300
115131050108 秦雅倩 115 財政部 0401007001 主任科員及以下 122.300
115111030218 吳國亮 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115139072220 於銘 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115170231402 楊朝霞 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115111090403 蘇永昕 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115134012328 張菡 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115137065908 郝祥閣 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115141012911 於志華 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115139320316 郭淑慧 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115141251124 冶偉平 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115170170717 張燕嬌 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115121034104 王振窮 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115137085519 李文成 115 財政部 0401007002 主任科員及以下 117.000
115170841009 王冠華 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700
115170862028 趙瑋 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700
115131041817 林小聰 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700
115170550424 鍾睦琴 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700
115170041510 詹洪波 115 財政部 0401008001 主任科員及以下 120.700
115135534108 朱玲玲 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100
115171291707 許維華 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100
115170160725 周密 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100
115139062110 胡國剛 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100
115112020229 黃久美 115 財政部 0401008002 主任科員及以下 116.100
115171010530 潘石 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200
115111150808 裴暘 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200
115132510501 王玲 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200
115135512024 高敏毅 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200
115170840127 徐蕭垠 115 財政部 0401009001 主任科員及以下 113.200
115131050622 張軍超 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115144014809 平原 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115131050625 桂琦寒 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115144014617 余景麗 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115170905128 錢江南 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115143141603 鄧文瀟 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115131050517 周良 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115170301804 田敏 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115132053603 黃成業 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115170511129 唐小鋒 115 財政部 0401009002 主任科員及以下 111.000
115170261909 譚靜 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800
115170856004 栗幼婷 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800
115170750230 欒楠 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800
115141012927 周紅飛 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800
115139322813 李琨 115 財政部 0401010001 主任科員及以下 116.800
115170721307 薛娟 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170110427 蔣麗梅 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170433006 於波 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170790526 魏翩 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170441628 肖愛維 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170450321 陳彥 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170430209 劉曉平 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170150228 劉冉 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170810401 范志偉 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115170551016 齊碩 115 財政部 0401011001 主任科員及以下 109.700
115139324125 教傳濤 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200
115142123320 陳光耀 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200
115170240810 剛成軍 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200
115170460530 高濤 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200
115170200307 曾波 115 財政部 0401012001 主任科員及以下 111.200
115170802921 李莉 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900
115113025104 鄧小漢 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900
115171431027 陳建新 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900
115139312313 田超 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900
115143128708 張興華 115 財政部 0401013001 主任科員及以下 115.900
115170843509 康昭陽 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300
115139591604 尹作敬 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300
115112111213 岳凱 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300
115144014423 程默 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300
115171020424 夏紅衛 115 財政部 0401017001 主任科員及以下 116.300
115122012602 王震 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100
115137071509 李彥 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100
115143125516 顏雨田 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100
115137080526 梁超 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100
115113022104 李玲 115 財政部 0801014001 主任科員及以下 115.100
115170180826 李健斌 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900
115170030402 王敏 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900
115142075607 王景崧 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900
115170911216 王佩 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900
115170853512 張洋 115 財政部 0801014002 主任科員及以下 108.900
115134012528 李茜 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400
115139580103 齊敬席 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400
115170031806 許曉飛 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400
115170851511 劉岩 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400
115113015004 李明明 115 財政部 0801014003 主任科員及以下 113.400
115131050224 王霞 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500
115170210716 袁婧 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500
115139570414 羅蕾 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500
115136053302 黎奕林 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500
115135023313 陳曉蔚 115 財政部 0801015001 主任科員及以下 110.500
115134012426 鄒超群 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700
115137023826 李肖靜 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700
115139071320 孫永紅 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700
115137084214 金旺 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700
115171411423 張歡 115 財政部 0801016001 主任科員及以下 116.700
㈡ 中鐵上海局西安分公司怎麼樣
不好,中鐵上海工程局集團市政工程有限公司西安分公司,成立於2013-03-11,負責人為唐小鋒,經營狀態為注銷。
㈢ 提問:嘴裡有一個牙套可以做核磁共振檢查腰部嗎
唐小鋒醫生答 你好,磁共振檢查對人體沒有電離輻射,而且即使嘴裡戴者牙套,仍然可以進行磁共振檢查,放心吧!
㈣ 2010全國注冊監理工程師通過名單
1 宋立新 杭州天工
2 劉建光 杭州信安
3 董成浩 寧波國際投資
4 魏軍 寧波國際投資
5 孫進國 溫州華廈
6 夏小鋒 溫州華廈
7 葉權良 溫州華廈
8 張光輝 溫州華廈
9 黎明 溫州市宏業
10 閔志剛 溫州市宏業
11 文湘黔 溫州市宏業
12 丁韶春 浙江明康
13 鍾華 浙江明康
14 王建國 浙江榮陽
15 王懷河 浙江騰飛
16 張壙生 浙江騰飛
17 金迪 慈溪市建設工程
18 高海 杭州愛立特園林
19 蔣紅鵬 杭州誠信投資
20 喻遠興 杭州恆力
21 張興建 杭州華安
22 魏輝 杭州建友
23 張花鑫 杭州銘陽
24 張曉容 杭州蟠龍
25 陳迅 杭州天恆
26 鄧文革 杭州天恆
27 梁英輝 杭州天恆
28 林衛國 杭州天恆
29 柳家勇 杭州天恆
30 吳勁 杭州天恆
31 宣 杭州天恆
32 張益勇 杭州天恆
33 屠仁華 杭州天朋
34 蔣永偉 杭州鑫潤
35 宋超 杭州信安
36 喻興娟 杭州信安
37 張春峰 杭州信安
38 胡紹明 杭州信達投資
39 戴愛軍 湖州市中立
40 曹惠人 嘉興市綠園
41 徐紅偉 開化縣建築設計
42 常大江 寧波國際投資
43 高淑芹 寧波和興
44 郭雲興 寧波和興
45 權峰 寧波和興
46 黃俊華 寧波弘正
47 蔣為峰 寧波市天正
48 常文平 磐安縣萬基
49 蔣茂利 磐安縣萬基
50 張力 磐安縣中正
51 劉大新 衢州華瑞
52 顧瑞士 紹興市工程建設
53 呂志成 紹興市綠能
54 肖偉生 桐鄉市工程
55 張書友 桐鄉市工程
56 周春香 桐鄉市工程
57 關惠玲 溫嶺市正意
58 熊勝平 溫嶺市正意
59 饒彥 溫州華地
60 曾紀石 溫州華地
61 於文新 溫州市長城
62 袁宗新 溫州市長城
63 金輝 溫州市建昊
64 李曉英 溫州市建昊
65 曾承威 浙江長城
66 黃國元 浙江長城
67 張銳 浙江長城
68 周南富 浙江大學監理
69 熊國南 浙江泛華
70 蔡志遠 浙江方圓
71 江建標 浙江方圓
72 林國良 浙江方圓
73 呂勇輝 浙江方圓
74 王勇珍 浙江方圓
75 葉志平 浙江方圓
76 李巧英 浙江工程
77 謝平 浙江工程
78 侯立華 浙江廣盛
79 勾建興 浙江國信
80 黃敏 浙江國信
81 陳曉東 浙江宏超
82 劉壯飛 浙江華傑
83 張法軍 浙江華傑
84 魏墉 浙江江南
85 朱沈鳴 浙江金匯
86 葉軍 浙江金立
87 高承家 浙江京安
88 揭由康 浙江明康
89 王曉燕 浙江明業
90 寧方中 浙江南方
91 王錦桂 浙江南方
92 劉毅 浙江榮陽
93 謝革春 浙江榮陽
94 汪博文 浙江省工程咨詢
95 謝義明 浙江省工業設計研究院
96 張洪明 浙江省工業設計研究院
97 尹德懷 浙江盛華
98 胡志平 浙江騰飛
99 潘增健 浙江騰飛
100 陳柏 浙江天成
101 程慨 浙江天成
102 褚慶波 浙江天成
103 吳宏偉 浙江天成
104 陳堅發 浙江天正
105 談啟亮 浙江天正
106 沈泰來 浙江武義廣廈
107 鍾玉良 浙江武義廣廈
108 張秀雲 浙江新世紀
109 張立雲 浙江億華
110 朱智華 浙江億華
111 黃紅光 浙江致遠
112 唐朝洪 浙江中隧
113 張中華 浙江中譽
114 王健軍 舟山鑫星
115 劉自然 男 杭州廣業建設工程咨詢有限公司
116 胡艾利 女 杭州廣業建設工程咨詢有限公司
117 李春玉 女 杭州廣業建設工程咨詢有限公司
118 趙宇宏 浙江深美
119 姜勇 男 浙江東南建設管理有限公司
120 張理會 男 浙江東南建設管理有限公司
121 汪暉 男 浙江東南建設管理有限公司
122 趙德沛 男 慈溪市建設工程監理咨詢有限公司
123 李春霞 女 海鹽濱城工程管理有限公司
124 錢建金 男 海鹽濱城工程管理有限公司
125 趙雪松 男 海鹽濱城工程管理有限公司
126 林魯西 男 杭州風景園林綠化工程有限公司
127 潘國華 男 杭州港航工程公司
128 黃石 男 杭州華安工程監理有限公司
129 鄭宏賢 男 杭州華安工程監理有限公司
130 龐再雄 男 杭州建友工程咨詢有限公司
131 李勇 男 杭州金石建設項目管理有限公司
132 劉旭東 男 杭州經緯工程造價咨詢事務所有限公司
133 唐勇軍 男 杭州榮慶工程監理咨詢有限公司
134 劉新泉 男 杭州市城市建設監理有限公司
135 吳恆 男 杭州市城市建設監理有限公司
136 趙漢明 男 杭州市城市建設監理有限公司
137 趙龍愛 女 杭州市城市建設監理有限公司
138 方偉 男 杭州天恆投資建設管理有限公司
139 楊興 男 杭州鑫潤工程監理咨詢有限公司
140 顧寶彬 男 杭州信安建設監理有限公司
141 劉周平 男 杭州信安建設監理有限公司
142 潘大紅 男 杭州信安建設監理有限公司
143 吳漢昌 男 杭州信安建設監理有限公司
144 秦學鋒 男 杭州之江工程建設監理有限公司
145 王群英 女 杭州築龍工程咨詢有限公司
146 邵志良 男 湖州中設建設工程監理有限公司
147 王小榮 男 湖州中設建設工程監理有限公司
148 徐雷迅 男 湖州中設建設工程監理有限公司
149 孫曉強 男 嘉興市禾城工程監理咨詢有限公司
150 李進寶 男 嘉興市建昌工程建設監理有限公司
151 馬戰明 男 嘉興市建昌工程建設監理有限公司
152 朱關兵 男 金華市市政設計院有限公司
153 朱建珍 女 龍元建設集團股份有限公司
154 胡俊傑 男 寧波東鑫工程建設監理有限公司
155 范久祥 男 寧波國際投資咨詢有限公司
156 陳維達 男 寧波市盛達工程管理咨詢有限公司
157 李軍英 女 寧波市斯正建設監理有限公司
158 馮巍 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
159 黃必勝 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
160 盧勇國 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
161 石國超 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
162 王瑞平 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
163 徐曉強 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
164 楊志斌 男 寧波市天正工程咨詢有限公司
165 張麗麗 女 寧波市天正工程咨詢有限公司
166 全小芸 女 磐安縣萬基建設工程監理有限公司
167 胡金華 男 平湖市平誠工程咨詢管理有限公司
168 王耀明 男 平湖市平誠工程咨詢管理有限公司
169 丁志清 男 紹興市城建監理有限公司
170 李整 男 紹興市城建監理有限公司
171 王偉坤 男 紹興市城建監理有限公司
172 胡成海 男 溫州誠力工程項目管理有限公司
173 胡琮哲 女 溫州恆傑工程建設咨詢有限公司
174 林學恩 男 溫州恆傑工程建設咨詢有限公司
175 戴志昌 男 溫州華廈建設監理有限公司
176 許淑琴 女 溫州華廈建設監理有限公司
177 尹丹心 男 溫州華廈建設監理有限公司
178 賈志凱 男 溫州市長城建設監理有限公司
179 李勇強 男 溫州市長城建設監理有限公司
180 馬德勝 男 溫州市長城建設監理有限公司
181 陶方利 男 溫州市長城建設監理有限公司
182 許道根 男 溫州市長城建設監理有限公司
183 鄭傳靈 男 溫州市長城建設監理有限公司
184 李頡 男 溫州市大豐建設項目管理有限公司
185 趙立艷 女 溫州市大豐建設項目管理有限公司
186 鄭玉波 男 溫州市大豐建設項目管理有限公司
187 潘之晨 男 永嘉縣安泰建設工程監理有限公司
188 仇亮 男 浙江誠駿建設工程有限公司
189 虞順進 男 浙江稠城建築工程有限公司
190 倪志斌 男 浙江處州建設管理有限公司
191 路俊明 女 浙江大學建設監理公司
192 趙建華 男 浙江東方工程管理有限公司
193 傅實清 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
194 郭玉芳 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
195 李基雄 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
196 樓宏疇 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
197 樓希華 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
198 潘遠明 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
199 邵群 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
200 張立萍 女 浙江方正建設監理咨詢有限公司
201 鄭洪 男 浙江方正建設監理咨詢有限公司
202 孫定海 男 浙江海濱市政工程有限公司
203 施成棴 男 浙江華誠工程管理有限公司
204 孫利明 男 浙江華誠工程管理有限公司
205 胡堯輝 男 浙江華傑工程咨詢有限公司
206 趙立南 男 浙江華能工程管理有限公司
207 王瑞明 男 浙江華廈建設集團有限公司
208 楊湘智 男 浙江環科工程監理有限公司
209 徐谷平 男 浙江建安工程管理有限公司
210 馬玉安 男 浙江江南工程管理股份有限公司
211 徐桂傑 女 浙江全立建設工程有限公司
212 牟愛民 男 浙江榮陽工程監理有限公司
213 謝繼敏 男 浙江榮陽工程監理有限公司
214 翟小棟 男 浙江榮陽工程監理有限公司
215 張平 男 浙江森威監理有限公司
216 林文森 男 浙江省工程咨詢有限公司
217 朱忠斌 男 浙江省工程咨詢有限公司
218 薛標 男 浙江省古典建築工程監理有限公司
219 朱佩明 男 浙江省直工程管理有限公司
220 劉懷韜 男 浙江盛業建設有限公司
221 付順義 男 浙江天成項目管理有限公司
222 應承剛 男 浙江天正項目管理咨詢有限公司
223 李寧生 男 浙江文華建設項目管理有限公司
224 苗盛 男 浙江文華建設項目管理有限公司
225 孫銳 男 浙江一誠工程監理有限公司
226 陳維平 男 浙江振亞建設工程有限公司
227 張景玉 男 浙江質安建築監理有限公司
228 蔡全德 男 浙江中環建設監理有限公司
229 曹東海 男 浙江中環建設監理有限公司
230 程挺松 男 浙江中環建設監理有限公司
231 黃敏安 男 浙江中環建設監理有限公司
232 劉全北 男 浙江中環建設監理有限公司
233 潘偉 男 浙江中環建設監理有限公司
234 潘憲強 男 浙江中環建設監理有限公司
235 盛耀群 男 浙江中環建設監理有限公司
236 童國友 男 浙江中環建設監理有限公司
237 汪有儀 男 浙江中環建設監理有限公司
238 王貴嶺 男 浙江中環建設監理有限公司
239 謝昆 男 浙江中環建設監理有限公司
240 徐國強 男 浙江中環建設監理有限公司
241 徐國忠 男 浙江中環建設監理有限公司
242 姚少珍 女 浙江中環建設監理有限公司
243 余永春 男 浙江中環建設監理有限公司
244 張劍彬 男 浙江中環建設監理有限公司
245 張瑾 男 浙江中環建設監理有限公司
246 張曉宏 男 浙江中環建設監理有限公司
247 朱能武 男 浙江中環建設監理有限公司
248 朱衛東 男 浙江中環建設監理有限公司
249 朱勇 男 浙江中環建設監理有限公司
250 宗一軍 男 浙江中環建設監理有限公司
251 汪芳彥 男 浙江中潤建設監理有限公司
252 陳章林 男 舟山市利昌大地爆破工程有限公司
253 陳綺琴 杭州市城市建設監理有限公司
254 王偉光 杭州市城市建設監理有限公司
255 吳鵬 杭州市城市建設監理有限公司
㈤ 東莞市紅青春家居用品有限公司怎麼樣
東莞市紅青春家居用品有限公司是2018-05-22在廣東省東莞市注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股),注冊地址位於東莞市常平鎮元江元村馬元路5號D棟。
東莞市紅青春家居用品有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91441900MA51Q04P9J,企業法人唐小鋒,目前企業處於開業狀態。
東莞市紅青春家居用品有限公司,本省范圍內,當前企業的注冊資本屬於一般。
通過網路企業信用查看東莞市紅青春家居用品有限公司更多信息和資訊。
㈥ 你覺得國內演技精湛的青年演員有誰,為什麼
現在的影視圈有點被流量明星給帶壞了風氣,讓人一提起青年演員,就覺得他們沒演技、沒實力,都是靠臉吃飯。但其實,這是對很多青年演員的一種偏見與誤解,還是有蠻多青年演員挺有演技的,像楊紫、王傳君、周冬雨、張一山、張子楓等都有不錯的演技。
年輕男明星其實也有很多演技不錯的,像王傳君就是。之前在《愛情公寓》里,還看不出他有多少水平,但在《我不是葯神》里,王的那種演技功底就顯現出來了。希望他日後還能多接些口碑佳作,將更好的演技帶給觀眾。
㈦ 中鐵上海工程局集團市政工程有限公司西安分公司怎麼樣
簡介:中鐵上海工程局集團市政工程有限公司西安分公司成立於2013年03月11日。
法定代表人:唐小鋒
成立時間:2013-03-11
工商注冊號:610103200014542
企業類型:有限責任公司分公司(法人獨資)
公司地址:西安市碑林區友誼東路81號泰華世紀新城A座803室