當前位置:首頁 » 人口概況 » 全球總共多少人口2017

全球總共多少人口2017

發布時間: 2022-12-09 02:26:06

1. 現在全世界有多少人口2017年

2017年世界人口已經達到73.6億:
排名 國家 人口數量 佔世界比例
1 中國 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美國 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 奈及利亞 182,310,000 2.50%
8 孟加拉國 164,620,000 2.25%
9 俄羅斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 衣索比亞 104,030,000 1.42%
13 菲律賓 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德國 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 剛果(金) 72,853,000 1%
20 泰國 68,311,000 0.94%
21 法國 67,019,000 0.92%
22 英國 65,040,000 0.89%
23 義大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 緬甸 55,125,000 0.76%
26 坦尚尼亞 51,728,000 0.71%
27 韓國 50,464,000 0.69%
28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯亞 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 烏克蘭 42,544,000 0.58%
33 烏干達 41,833,000 0.57%
34 蘇丹 41,031,000 0.56%
35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%
36 波蘭 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委內瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘魯 31,241,000 0.43%
43 馬來西亞 31,163,000 0.43%
44 烏茲別克 30,911,000 0.42%
45 沙烏地阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊爾 29,273,000 0.40%
47 莫三比克 27,761,000 0.38%
48 迦納 27,268,000 0.37%
49 葉門 26,482,000 0.36%
50 朝鮮 25,302,000 0.35%
51 馬達加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亞 23,957,000 0.33%
53 喀麥隆 23,601,000 0.32%
54 敘利亞 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 象牙海岸 21,543,000 0.30%
57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29%
58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%
59 尼日 19,799,000 0.27%
60 布吉納法索 18,589,000 0.25%
61 智利 18,057,000 0.25%
62 馬拉維 17,740,000 0.24%
63 哈薩克 17,062,000 0.23%
64 荷蘭 16,980,000 0.23%
65 馬里 16,467,000 0.23%
66 厄瓜多 16,407,000 0.22%
67 瓜地馬拉 16,318,000 0.22%
68 辛巴威 16,250,000 0.22%
69 柬埔寨 15,902,000 0.22%
70 尚比亞 15,882,000 0.22%
71 塞內加爾 15,186,000 0.21%
72 查德 13,480,000 1.85‰
73 盧安達 12,793,000 1.75‰
74 幾內亞 12,713,000 1.74‰
75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰
76 蒲隆地 11,287,000 1.55‰
77 貝南 11,274,000 1.54‰
78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰
79 古巴 11,224,000 1.54‰
80 突尼西亞 11,206,000 1.53‰
81 比利時 11,160,000 1.53‰
82 希臘 11,130,000 1.52‰
83 索馬里 10,865,000 1.49‰
84 多米尼加 10,835,000 1.48‰
85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86 海地 10,498,000 1.44‰
87 捷克 10,460,000 1.43‰
88 阿聯酋 10,394,000 1.42‰
89 匈牙利 9,853,400 1.35‰
90 亞塞拜然 9,614,600 1.32‰
91 瑞典 9,581,600 1.31‰
92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰
93 塔吉克 8,617,000 1.18‰
94 宏都拉斯 8,552,400 1.17‰
95 奧地利 8,441,500 1.16‰
96 以色列 8,424,400 1.15‰
97 瑞士 8,064,300 1.1‰
98 巴布亞紐幾內亞 7,753,900 1.06‰
99 多哥 7,408,300 1.01‰
100 寮國 7,105,200 0.97‰
101 塞爾維亞 7,090,000 0.97‰
102 保加利亞 7,079,800 0.97‰
103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104 約旦 6,888,700 0.94‰
105 厄利垂亞 6,760,400 0.93‰
106 利比亞 6,679,000 0.91‰
107 獅子山 6,535,100 0.9‰
108 薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110 吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111 丹麥 5,648,000 0.77‰
112 芬蘭 5,491,500 0.75‰
113 新加坡 5,488,500 0.75‰
114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115 土庫曼 5,412,600 0.74‰
116 挪威 5,085,500 0.7‰
117 哥斯大黎加 5,061,900 0.69‰
118 中非共和國 4,926,400 0.67‰
119 剛果(布) 4,850,500 0.66‰
120 愛爾蘭 4,842,100 0.66‰
121 賴比瑞亞 4,749,100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123 紐西蘭 4,648,500 0.64‰
124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125 喬治亞 4,432,500 0.61‰
126 克羅埃西亞 4,254,600 0.58‰
127 茅利塔尼亞 4,165,800 0.57‰
128 巴拿馬 4,025,600 0.55‰
129 波士尼亞赫塞哥維納 3,835,300 0.53‰
130 阿曼 3,590,500 0.49‰
131 摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰
132 科威特 3,533,300 0.48‰
133 烏拉圭 3,426,800 0.47‰
134 阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰
135 蒙古國 3,060,100 0.42‰
136 亞美尼亞 2,976,600 0.41‰
137 立陶宛 2,954,900 0.4‰
138 牙買加 2,788,000 0.38‰
139 納米比亞 2,339,400 0.32‰
140 波札那 2,140,100 0.29‰
141 馬其頓 2,126,600 0.29‰
142 卡達 2,117,900 0.29‰
143 賴索托 2,078,900 0.28‰
144 斯洛維尼亞 2,043,700 0.28‰
145 拉脫維亞 1,986,100 0.27‰
146 甘比亞 1,969,300 0.27‰
147 科索沃 1,852,400 0.25‰
148 幾內亞比索 1,799,900 0.25‰
149 加彭 1,767,200 0.24‰
150 巴林 1,472,600 0.2‰
151 特立尼達和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 模里西斯 1,329,600 0.182‰
153 東帝汶 1,309,100 0.179‰
154 愛沙尼亞 1,303,600 0.179‰
155 史瓦濟蘭 1,291,300 0.177‰
156 塞普勒斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布地 939,250 0.129‰
158 斐濟 902,980 0.124‰
159 赤道幾內亞 817,240 0.112‰
160 葛摩 798,120 0.109‰
161 蓋亞那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和國 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 索羅門群島 600,090 0.082‰
166 蘇利南 558,200 0.076‰
167 盧森堡 555,700 0.076‰
168 維德角 523,670 0.072‰
169 汶萊 441,220 0.06‰
170 馬爾他 425,800 0.058‰
171 巴哈馬 385,880 0.053‰
172 貝里斯 351,560 0.048‰
173 馬爾地夫 336,410 0.046‰
174 冰島 329,610 0.045‰
175 巴貝多 287,390 0.039‰
176 萬那杜 260,820 0.036‰
177 聖多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 薩摩亞 193,470 0.027‰
179 聖露西亞 183,680 0.025‰
180 聖文森及格瑞那丁 107,940 0.015‰
181 格瑞那達 107,830 0.015‰
182 湯加 105,970 0.015‰
183 吉里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克羅尼西亞聯邦 102,100 0.014‰
185 安地卡及巴布達 93,758 0.013‰
186 塞席爾 91,689 0.013‰
187 安道爾 79,403 0.011‰
188 多米尼克 72,297 0.0099‰
189 馬紹爾群島 56,787 0.0078‰
190 聖克里斯多福及尼維斯 55,368 0.0076‰
191 北馬里亞納群島 45,259 0.0062‰
192 列支敦斯登 37,623 0.0052‰
193 摩納哥 37,393 0.0051‰
194 聖馬利諾 32,572 0.0045‰
195 帛琉 21,057 0.0029‰
196 諾魯 10,500 0.0014‰
197 吐瓦魯 10,140 0.0014‰
198 聖赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂岡 842 0.0001‰

2. 全球有多少億人口

2019年全球人口77億,預計到2050年增至97億。

而根據報告,中國長期以來世界第一人口大國的地位會在不久的將來發生改變。

「從現在開始的未來三十年,中國人口數量會緩慢地下降。」聯合國經社部人口司人口事務官員張廣宇談到,「大約在2027年左右,印度人口將會超過中國人口,成為世界人口最多的國家。印度和中國的人口大概都會超過14億,但是印度人口在繼續增加,中國的人口在緩慢地減少。」

(2)全球總共多少人口2017擴展閱讀

人口老齡化繼續 養老保障壓力增加

除了人口總量的變化,人口結構的變化亦不容忽視。該報告顯示,全球人口結構繼續老化,其中,中國當前的老齡化率為12.0%,在全世界排第57位;預計2050年為26.1%,排第33位。

報告同時提出,全球人口壽命繼續延長,2019年全球人均預期壽命為72.6歲,比1990年提高了8歲,預計到2050年將提高到77.1歲,而目前中國人口平均預期壽命已達77歲。

3. 全球總共有多少國家和人口

世界上約有200個國家和地區。截至2017年,世界上有197個國家被國際普遍承認。2018年人口總計為:75.94億。

197個國家被國際普遍承認的國家中,其中193個為聯合國會員國。梵蒂岡,巴勒斯坦,紐埃,庫克群島等4國為國際普遍承認,非聯合國成員。其中,梵蒂岡和巴勒斯坦為聯合國觀察員國。

暫未被普遍承認的:其中2個未被主權國家普遍承認的,均未加入聯合國,不過在國際習慣法中被視為國家:西撒哈拉、科索沃。

(3)全球總共多少人口2017擴展閱讀:

世界上約有200個國家和地區,其中人口1億以上者有13個國家,它們是中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、俄羅斯、奈及利亞、孟加拉國、日本、墨西哥、菲律賓、衣索比亞。這13國人口總數共有43.5億多,約佔世界總人口的63.11%。

《2010年世界人口狀況報告》預測,到2050年,世界人口將超過90億,人口過億的國家將增至17個,印度將取代中國成為世界人口第一大國。 報告顯示,到2050年世界人口將增至91.5億,增加22.41億。

其中非洲地區人口將從10.33億增至19.85億,增幅最大亞洲地區的人口也將有較大幅度的增長,將從41.67億增至52.32億;而歐洲人口將從7.33億減至6.91億,將是唯一人口減少的大洲。

4. 2017全球人口大概多少人

2017年到目前為止全球人口大約為74.83億人口。

5. 全球一共多少人啊

全球一共77.95億人。世界總人口達到77.95億,而每增長10億人,所需的時間從100年縮短到10年,預計到2050年,世界總人口將達到95億,65歲及以上人口佔比將達到16%。全球人口是對生活在地球上的人口總數的一個估計,而非給定時間內新生嬰兒數減去死亡人數的流水式總計。

全球人口數據

全球65歲以上人口約為7.05億,而0到4歲人口約為6.8億,人類65歲以上人口數量有史以來第一次超過5歲以下人口數量。據聯合國人口基金會數據,2019年全球約有一半的地區65歲以上人口佔比在百分之七及以上,在過去十年全球性別差距呈現緩慢擴大趨勢,女性人口佔比由2006年的百分之49.61下滑至2017年的百分之49.56,全球男女平等狀況出現倒退。

6. 全球總人口是多少

截止到2018年全球總人口為:759427萬人。

在2006年3月的時候,世界人口總數已達65億了。如今,世界上每年增加近8000萬人,有人稱人類進入了「人口爆炸」的時代。

人們為了生存和發展,除了要滿足飲水、吃飯、穿衣、住房等基本生存需求之外,還有教育、醫療、就業等其他方面的需求。人口數量過多,人口增長過快對環境、經濟和社會都產生了巨大的影響。

人口過億國家:

中國:1443497378人。(2020年第七次全國人口普查)

印度:13.24億。(2019年)

美國:3.30億。(2019年)

印度尼西亞:2.62億。(2019年)

巴西:2.086億。(2017年)

巴基斯坦:1.97億。(2017年)

奈及利亞:1.822億。(2016年)

孟加拉國:1.6億。(2016年)

俄羅斯:1.441億。(2016年)

日本:1.26億。(2019年)

墨西哥:1.27億。(2016年)

菲律賓:1.007億。(2016年)

衣索比亞:1.024億。(2016年)

埃及:1億。(2020年)

以上內容參考網路-世界人口

以上內容參考網路-人口

7. 2017年有多少人口

世界人口是指世界(地球)上在某一時刻的人口總和(世界上現存的人類總數)。根據聯合國最新估計,截止目前世界人口已達75億。

8. 2017年世界人口總數是多少

約74.47億
全世界每秒鍾大約出生4.3人、每分鍾大約出生259人、每小時大約出生15540人、每天大約出生37萬人、每年增長約8296萬人。

9. 全世界大約有多少人口

全世界大約有多少人口
2016年,世界人口達到了7,262,306,342人(72億6231萬人)。
世界人口,是指世界(地球)上在某一時刻的人口總和。根據美國人口調查局的估計,截至到2013年1月4日,全世界有70.57億人。美國人口調查局的數據顯示全球人口在2012年3月12日突破70億;而聯合國人口基金會則顯示全球人口在2011年10月31日達到70億,2014年達到71億。2016年,世界人口達到了7,262,306,342人(72億6231萬人)。
人口上億的國家
人口數量單位:
中國:1,405,372,834(2017年)
印度:1,304,200,000(2017年)
美國:322,760,000(2017年)
印度尼西亞:257,740,000(2017年)
巴西:205,290,000(2017年)
巴基斯坦:1.89(2016年)
奈及利亞:1.822(2016年)
孟加拉國:1.6(2016年)
俄羅斯:1.441(2016年)
日本:1.27(2016年)
墨西哥:1.27(2016年)
菲律賓:1.007(2016年)
(更新於2016年10月26日,數據來源於聯合國人口司)

熱點內容
馬路上汽車的噪音在多少分貝 發布:2023-08-31 22:08:23 瀏覽:1885
應孕棒多少錢一盒 發布:2023-08-31 22:08:21 瀏覽:1358
標准養老金一年能領多少錢 發布:2023-08-31 22:05:05 瀏覽:1645
湖北通城接網線多少錢一個月 發布:2023-08-31 21:59:51 瀏覽:1724
開隨車吊車多少錢一個月 發布:2023-08-31 21:55:06 瀏覽:1486
京東付尾款怎麼知道前多少名 發布:2023-08-31 21:52:58 瀏覽:1809
在學校租鋪面一個月要多少錢 發布:2023-08-31 21:52:09 瀏覽:1948
2寸有多少厘米 發布:2023-08-31 21:50:34 瀏覽:1592
知道電壓如何算一小時多少電 發布:2023-08-31 21:46:20 瀏覽:1573
金手鐲54號圈周長是多少厘米 發布:2023-08-31 21:44:28 瀏覽:1745