中國人民警察紀念郵票多少錢
1. 人民警察郵票現在值錢嗎
1998-4 中國人民警察一套6枚今天網上價格16元。
2. 請問一下關於1998年發行的<中國人民警察>特種郵票到底有幾處地方是錯誤的現在整版價值是多少
這是1998年發行的「中國人民警察」特種郵票,志號1998-4,全套6枚。其中第二張(6-2)「快速出擊」50分郵票,上面警察的手指頭印成了6個。雖然郵票上出現了明顯錯誤屬於錯票,但郵政部門不下令收回,所以存世量較大,價值不高。
在郵幣交易市場上,整版(40枚)也就值面值價多一點,價值24元人民幣左右。
3. 請問警察錯版郵票現價
《中國人民警察》郵票,錯誤百出,但國家並沒有將其回收,而將錯就錯了。這套郵票市場價也就10元左右。
4. 請問一下關於1998年發行的<中國人民警察>特種郵票到底有幾處地方是錯誤的現在價值是多少
1998-4《中國人民警察》郵票,其中(6-2)「快速出擊」50分票,最明顯郵票上警察的手指頭居然"長"成了六個。盡管郵票圖案上均有明顯的錯誤,屬於「錯體」票,因郵政部門不收回仍然按原來的發行量發行,其存世量沒有發生質的變化,價值也就不會迅速上升。再舉一例:1 9 9 0 年郵電部發行的J 1 7 3 「中國現代科學家(二)」,其中的第三枚侯德榜像背後的「侯氏制鹼法」流程圖,將二氧化碳C O 2 錯寫成C H 2 ,這一錯誤,改變了侯氏制鹼法,這就是大問題了。但近2 0 00 余萬枚的郵票如何收回,沒辦法也只好任其自流。但整版票中的第4 7 枚,又出現了將碳酸氫鈉和氯化銨之間的「十」號漏掉。使之形成了錯中錯票,這二處的科學性錯誤,是新中國成立以來發行的郵票中最為嚴重的,但也只好如此。
5. 中國人民警察警服紀念郵冊值多少錢
這個主要看郵冊內郵票價值而定 估計大概值幾十元左右
6. 98年紀念郵票發行量是多少價值是多少人民幣
志號 名 稱 枚數 面值(元) 發行量 發行日期
1998-1 戊寅年(T) 2 2 8557萬 1998.01.05
1998-2 嶺南庭園(T) 4 4 3154萬 1998.01.18
1998-3 鄧小平同志逝世一周年(J) 6 6 3454萬 1998.02.19
1998-4 中國人民警察(T) 6 5.9 3252萬 1998.02.28
1998-5 周恩來同志誕生一百周年(J) 4 4 3260萬 1998.03.05
1998-6 九寨溝(T) 4 4 3195萬 1998.03.26
1998-6M 九寨溝(小型張)(T) 1 8 3199萬 1998.03.26
1998-7 中華人民共和國第九屆全國人民代表大會(J) 1 0.5 4200萬 1998.03.5
1998-8 傣族建築(T) 4 4 3198萬 1998.04.12
1998-9 海南特區建設(T) 4 4 3237萬 1998.04.13
1998-10 古代書院(T) 4 4 3150萬 1998.04.29
1998-11 北京大學建校一百年(J) 1 0.5 4200萬 1998.05.04
1998-12 第22屆萬國郵政聯盟大會會徽(J) 2 5.9 3200萬 1998.05.19
1998-13 神農架(T) 4 4 3200萬 1998.06.06
1998-14 重慶風貌(T) 2 2 3150萬 1998.06.18
1998-15 何香凝國畫作品(T) 3 3 3256萬 1998.06.27
1998-16 錫林郭勒草原(T) 3 2.5 3116萬 1998.07.24
1998-16M 錫林郭勒草原(小型張)(T) 1 8 3018萬 1998.07.24
1998-17 鏡泊湖(T) 4 2 3330萬 1998.08.15
1998-18 中國古典文學名著-《三國演義》(第五組)(T) 4 3.5 3222萬 1998.08.26
1998-18M 中國古典文學名著《三國演義》(第五組)(小型張) 1 8 3181萬 1998.08.26
1998-19 承德普寧寺和維爾茨堡宮(T) 2 5.9 3162萬 1998.08.20
1998-20 故宮和盧浮宮(T) 2 2.5 3032萬 1998.09.12
1998-21 賀蘭山岩畫(T) 3 3 3150萬 1998.09.23
1998-22 中國陶瓷-龍泉窯瓷器(T) 4 3 3060萬 1998.10.13
1998-23 炎帝陵(T) 3 3 3150萬 1998.10.28
1998-23M 炎帝陵(小全張)(T) 1 3 3099萬 1998.10.28
1998-24 解放戰爭三大戰役紀念(J) 5 3.5 3112萬 1998.11.24
1998-25 劉少奇同志誕生一百周年(J) 4 3 3000萬 1998.11.24
1998-26 瘦西湖和萊芒湖(T) 2 5.9 3160萬 1998.11.25
1998-27 靈渠(T) 3 2.5 3060萬 1998.12.01
1998-28 澳門建築(T) 4 5 3058萬 1998.12.12
1998-29M 海底世界珊瑚礁觀賞魚(小版張)(T) 1 16 3100萬 1998.12.22
1998-30 中國共產黨十一屆三中全會二十周年(J) 2 2 3150萬 1998.12.18
1998-31 抗洪賑災(T) 1 1 3000萬 1998.09.10
總面值146.1元,目前的市價是110元。