印度亞美尼亞人口有多少
1. 1985年印度人口第幾
1985年世界各國人口總數統計
排名 國家/地區 所在洲 人口 佔世界%
全世界 48.39億 (4,839,176,734)
1 中國 亞洲 10.51億 (1,051,040,000) 21.7194%
2 印度 亞洲 7.84億 (784,360,012) 16.2085%
歐盟地區 4.14億 (413,924,499) 8.5536%
3 美國 美洲 2.38億 (237,924,000) 4.9166%
4 印尼 亞洲 1.65億 (164,982,452) 3.4093%
5 俄羅斯 歐洲 1.44億 (143,858,000) 2.9728%
6 巴西 美洲 1.35億 (135,274,083) 2.7954%
7 日本 亞洲 1.21億 (120,837,000) 2.4971%
8 巴基斯坦 亞洲 9.22千萬 (92,191,505) 1.9051%
9 孟加拉 亞洲 9.08千萬 (90,764,180) 1.8756%
10 奈及利亞 非洲 8.36千萬 (83,562,776) 1.7268%
11 德國 歐洲 7.77千萬 (77,684,873) 1.6053%
12 墨西哥 美洲 7.6千萬 (75,983,486) 1.5702%
13 越南 亞洲 6.09千萬 (60,896,732) 1.2584%
14 法國 歐洲 5.67千萬 (56,654,703) 1.1708%
15 義大利 歐洲 5.66千萬 (56,593,071) 1.1695%
16 英國 歐洲 5.66千萬 (56,550,268) 1.1686%
17 菲律賓 亞洲 5.43千萬 (54,275,836) 1.1216%
18 泰國 亞洲 5.2千萬 (52,026,901) 1.0751%
19 烏克蘭 歐洲 5.09千萬 (50,917,000) 1.0522%
20 埃及 非洲 4.93千萬 (49,258,726) 1.0179%
21 土耳其 歐洲 4.91千萬 (49,133,928) 1.0153%
22 伊朗 亞洲 4.73千萬 (47,347,197) 0.9784%
23 韓國 亞洲 4.08千萬 (40,805,744) 0.8432%
24 衣索比亞 非洲 4.07千萬 (40,652,146) 0.8401%
25 西班牙 歐洲 3.85千萬 (38,469,512) 0.7950%
26 緬甸 亞洲 3.8千萬 (37,977,087) 0.7848%
27 波蘭 歐洲 3.72千萬 (37,201,885) 0.7688%
28 南非 非洲 3.27千萬 (32,678,876) 0.6753%
29 阿根廷 美洲 3.02千萬 (30,216,284) 0.6244%
30 哥倫比亞 美洲 3.0千萬 (29,951,194) 0.6189%
31 剛果(金) 非洲 2.99千萬 (29,881,222) 0.6175%
32 加拿大 美洲 2.58千萬 (25,842,116) 0.5340%
33 羅馬尼亞 歐洲 2.27千萬 (22,732,999) 0.4698%
34 摩洛哥 非洲 2.25千萬 (22,499,111) 0.4649%
35 阿爾及利亞 非洲 2.24千萬 (22,431,507) 0.4635%
36 坦尚尼亞 非洲 2.16千萬 (21,633,799) 0.4471%
37 肯亞 非洲 1.99千萬 (19,877,078) 0.4108%
38 秘魯 美洲 1.98千萬 (19,772,871) 0.4086%
39 朝鮮 亞洲 1.89千萬 (18,877,226) 0.3901%
40 烏茲別克 亞洲 1.81千萬 (18,061,283) 0.3732%
41 委內瑞拉 美洲 1.73千萬 (17,319,513) 0.3579%
42 蘇丹 非洲 1.72千萬 (17,210,182) 0.3556%
43 尼泊爾 亞洲 1.69千萬 (16,858,315) 0.3484%
44 斯里蘭卡 亞洲 1.62千萬 (16,176,282) 0.3343%
45 澳大利亞 大洋洲 1.58千萬 (15,758,000) 0.3256%
46 哈薩克 亞洲 1.57千萬 (15,665,594) 0.3237%
47 馬來西亞 亞洲 1.56千萬 (15,598,924) 0.3223%
48 伊拉克 亞洲 1.56千萬 (15,555,807) 0.3215%
49 烏干達 非洲 1.46千萬 (14,559,357) 0.3009%
50 荷蘭 歐洲 1.45千萬 (14,491,632) 0.2995%
51 沙烏地阿拉伯 亞洲 1.31千萬 (13,118,998) 0.2711%
52 迦納 非洲 1.28千萬 (12,783,617) 0.2642%
53 莫三比克 非洲 1.28千萬 (12,764,385) 0.2638%
54 智利 美洲 1.23千萬 (12,257,238) 0.2533%
55 阿富汗 亞洲 1.19千萬 (11,938,204) 0.2467%
56 匈牙利 歐洲 1.06千萬 (10,648,713) 0.2201%
57 敘利亞 亞洲 1.06千萬 (10,648,633) 0.2201%
58 捷克 歐洲 1.03千萬 (10,337,118) 0.2136%
59 古巴 美洲 1.01千萬 (10,097,910) 0.2087%
60 喀麥隆 非洲 1.01千萬 (10,070,806) 0.2081%
61 馬達加斯加 非洲 1.01千萬 (10,063,493) 0.2080%
62 葡萄牙 歐洲 1.0千萬 (10,023,613) 0.2071%
63 白俄羅斯 歐洲 9.97百萬 (9,975,000) 0.2061%
64 安哥拉 非洲 9.96百萬 (9,961,993) 0.2059%
65 希臘 歐洲 9.93百萬 (9,934,300) 0.2053%
66 象牙海岸 非洲 9.92百萬 (9,918,204) 0.2050%
67 比利時 歐洲 9.86百萬 (9,858,308) 0.2037%
68 葉門 亞洲 9.57百萬 (9,572,170) 0.1978%
69 厄瓜多 美洲 9.07百萬 (9,066,100) 0.1873%
70 保加利亞 歐洲 8.96百萬 (8,960,547) 0.1852%
71 辛巴威 非洲 8.88百萬 (8,877,489) 0.1835%
72 瑞典 歐洲 8.35百萬 (8,350,386) 0.1726%
73 瓜地馬拉 美洲 7.88百萬 (7,884,034) 0.1629%
74 馬里 非洲 7.83百萬 (7,831,888) 0.1618%
75 布吉納法索 非洲 7.73百萬 (7,727,908) 0.1597%
76 柬埔寨 亞洲 7.71百萬 (7,714,894) 0.1594%
77 奧地利 歐洲 7.56百萬 (7,564,985) 0.1563%
78 塞爾維亞 歐洲 7.5百萬 (7,504,000) 0.1551%
79 突尼西亞 非洲 7.33百萬 (7,329,590) 0.1515%
80 馬拉維 非洲 7.27百萬 (7,268,271) 0.1502%
81 尚比亞 非洲 6.92百萬 (6,923,148) 0.1431%
82 尼日 非洲 6.92百萬 (6,915,994) 0.1429%
83 亞塞拜然 亞洲 6.67百萬 (6,666,447) 0.1378%
84 索馬里 非洲 6.65百萬 (6,648,628) 0.1374%
85 塞內加爾 非洲 6.47百萬 (6,471,329) 0.1337%
86 瑞士 歐洲 6.47百萬 (6,470,365) 0.1337%
87 多米尼加 美洲 6.46百萬 (6,464,229) 0.1336%
88 海地 美洲 6.34百萬 (6,337,275) 0.1310%
89 玻利維亞 美洲 6.18百萬 (6,179,460) 0.1277%
90 盧安達 非洲 6.15百萬 (6,146,884) 0.1270%
91 幾內亞 非洲 5.47百萬 (5,470,716) 0.1131%
92 香港 亞洲 5.46百萬 (5,456,200) 0.1128%
93 南蘇丹 非洲 5.22百萬 (5,220,748) 0.1079%
94 斯洛伐克 歐洲 5.16百萬 (5,161,768) 0.1067%
95 丹麥 歐洲 5.11百萬 (5,113,691) 0.1057%
96 查德 非洲 5.1百萬 (5,095,400) 0.1053%
97 薩爾瓦多 美洲 4.94百萬 (4,936,803) 0.1020%
98 芬蘭 歐洲 4.9百萬 (4,902,206) 0.1013%
99 蒲隆地 非洲 4.75百萬 (4,750,832) 0.0982%
100 克羅埃西亞 歐洲 4.7百萬 (4,701,417) 0.0972%
101 喬治亞 亞洲 4.66百萬 (4,662,900) 0.0964%
102 塔吉克 亞洲 4.54百萬 (4,537,820) 0.0938%
103 波黑 歐洲 4.39百萬 (4,392,135) 0.0908%
104 宏都拉斯 美洲 4.28百萬 (4,281,167) 0.0885%
105 貝南 非洲 4.28百萬 (4,278,502) 0.0884%
106 以色列 亞洲 4.23百萬 (4,233,000) 0.0875%
107 挪威 歐洲 4.15百萬 (4,152,516) 0.0858%
108 巴布亞紐幾內亞 大洋洲 4.08百萬 (4,081,022) 0.0843%
109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 3.99百萬 (3,990,300) 0.0825%
110 利比亞 非洲 3.87百萬 (3,873,781) 0.0801%
111 獅子山 非洲 3.81百萬 (3,805,304) 0.0786%
112 尼加拉瓜 美洲 3.73百萬 (3,734,343) 0.0772%
113 寮國 亞洲 3.69百萬 (3,687,889) 0.0762%
114 巴拉圭 美洲 3.68百萬 (3,676,206) 0.0760%
115 立陶宛 歐洲 3.54百萬 (3,544,543) 0.0732%
116 愛爾蘭 歐洲 3.54百萬 (3,538,082) 0.0731%
117 波多黎各 美洲 3.38百萬 (3,377,000) 0.0698%
118 亞美尼亞 亞洲 3.34百萬 (3,335,935) 0.0689%
119 多哥 非洲 3.25百萬 (3,252,997) 0.0672%
120 紐西蘭 大洋洲 3.25百萬 (3,247,100) 0.0671%
121 土庫曼 亞洲 3.24百萬 (3,244,024) 0.0670%
122 烏拉圭 美洲 3.01百萬 (3,011,519) 0.0622%
123 阿爾巴尼亞 歐洲 2.96百萬 (2,964,762) 0.0613%
124 約旦 亞洲 2.9百萬 (2,900,055) 0.0599%
125 摩爾多瓦 歐洲 2.87百萬 (2,867,878) 0.0593%
126 厄利垂亞 非洲 2.75百萬 (2,753,151) 0.0569%
127 哥斯大黎加 美洲 2.74百萬 (2,736,719) 0.0566%
128 新加坡 亞洲 2.74百萬 (2,735,957) 0.0565%
129 黎巴嫩 亞洲 2.65百萬 (2,651,992) 0.0548%
130 拉脫維亞 歐洲 2.58百萬 (2,578,873) 0.0533%
131 中非 非洲 2.54百萬 (2,542,170) 0.0525%
132 牙買加 美洲 2.34百萬 (2,335,510) 0.0483%
133 巴拿馬 美洲 2.22百萬 (2,219,200) 0.0459%
134 賴比瑞亞 非洲 2.15百萬 (2,145,756) 0.0443%
135 剛果(布) 非洲 2.05百萬 (2,054,308) 0.0425%
136 馬其頓 歐洲 1.98百萬 (1,981,536) 0.0409%
137 斯洛維尼亞 歐洲 1.94百萬 (1,941,641) 0.0401%
138 蒙古 亞洲 1.92百萬 (1,921,889) 0.0397%
139 茅利塔尼亞 非洲 1.78百萬 (1,780,033) 0.0368%
140 科威特 亞洲 1.74百萬 (1,735,278) 0.0359%
141 愛沙尼亞 歐洲 1.53百萬 (1,528,781) 0.0316%
142 賴索托 非洲 1.53百萬 (1,526,132) 0.0315%
143 阿曼 亞洲 1.5百萬 (1,498,413) 0.0310%
144 阿聯酋 亞洲 1.37百萬 (1,366,165) 0.0282%
145 納米比亞 非洲 1.2百萬 (1,198,149) 0.0248%
146 特立尼達和多巴哥 美洲 1.17百萬 (1,170,296) 0.0242%
147 波札那 非洲 1.07百萬 (1,069,585) 0.0221%
148 模里西斯 非洲 1.02百萬 (1,020,528) 0.0211%
149 幾內亞比索 非洲 87.22萬 (872,163) 0.0180%
150 加彭 非洲 82.71萬 (827,107) 0.0171%
151 蓋亞那 美洲 77.04萬 (770,439) 0.0159%
152 甘比亞 非洲 75.58萬 (755,791) 0.0156%
153 斐濟群島 大洋洲 71.18萬 (711,770) 0.0147%
154 塞普勒斯 歐洲 70.37萬 (703,694) 0.0145%
155 史瓦濟蘭 非洲 69.91萬 (699,077) 0.0144%
156 東帝汶 亞洲 65.71萬 (657,061) 0.0136%
157 黑山 歐洲 60.54萬 (605,398) 0.0125%
158 不丹 亞洲 46.43萬 (464,264) 0.0096%
159 吉布地 非洲 42.56萬 (425,608) 0.0088%
160 巴林 亞洲 41.94萬 (419,428) 0.0087%
161 卡達 亞洲 37.09萬 (370,886) 0.0077%
162 蘇利南 美洲 36.86萬 (368,636) 0.0076%
163 盧森堡 歐洲 36.67萬 (366,706) 0.0076%
164 葛摩 非洲 35.53萬 (355,337) 0.0073%
165 赤道幾內亞 非洲 35.21萬 (352,116) 0.0073%
166 馬爾他 歐洲 33.65萬 (336,452) 0.0070%
167 維德角 非洲 31.17萬 (311,668) 0.0064%
168 澳門 亞洲 28.35萬 (283,490) 0.0059%
169 索羅門群島 大洋洲 27.08萬 (270,787) 0.0056%
170 巴貝多 美洲 25.63萬 (256,260) 0.0053%
171 冰島 歐洲 24.14萬 (241,405) 0.0050%
172 巴哈馬 美洲 23.46萬 (234,579) 0.0048%
173 汶萊 亞洲 22.44萬 (224,440) 0.0046%
174 馬爾地夫 亞洲 18.95萬 (189,540) 0.0039%
175 法屬波利尼西亞 大洋洲 17.7萬 (177,024) 0.0037%
176 貝里斯 美洲 16.49萬 (164,918) 0.0034%
177 薩摩亞 大洋洲 16.0萬 (159,995) 0.0033%
178 新喀里多尼亞 大洋洲 15.45萬 (154,450) 0.0032%
179 庫拉索 美洲 15.27萬 (152,711) 0.0032%
180 萬那杜 大洋洲 13.0萬 (129,989) 0.0027%
181 聖露西亞 美洲 12.62萬 (126,246) 0.0026%
182 關島 大洋洲 11.66萬 (116,576) 0.0024%
183 聖多美和普林西比 非洲 10.49萬 (104,926) 0.0022%
184 聖文森及格瑞那丁 美洲 10.45萬 (104,503) 0.0022%
185 格瑞那達 美洲 10.0萬 (99,953) 0.0021%
186 湯加 大洋洲 9.39萬 (93,896) 0.0019%
187 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 8.56萬 (85,641) 0.0018%
188 多米尼克 美洲 7.32萬 (73,207) 0.0015%
189 塞席爾 非洲 6.52萬 (65,244) 0.0013%
190 馬恩島 歐洲 6.43萬 (64,277) 0.0013%
191 吉里巴斯 大洋洲 6.4萬 (63,989) 0.0013%
192 阿魯巴 美洲 6.3萬 (63,024) 0.0013%
193 安地卡及巴布達 美洲 6.18萬 (61,785) 0.0013%
194 百慕大 美洲 5.69萬 (56,898) 0.0012%
195 格陵蘭 美洲 5.32萬 (53,200) 0.0011%
196 法羅群島 歐洲 4.53萬 (45,328) 0.0009%
197 安道爾 歐洲 4.46萬 (44,593) 0.0009%
198 聖克里斯多福及尼維斯 美洲 4.19萬 (41,874) 0.0009%
199 美屬薩摩亞 大洋洲 3.95萬 (39,521) 0.0008%
200 馬紹爾群島 大洋洲 3.83萬 (38,331) 0.0008%
201 直布羅陀 歐洲 2.92萬 (29,151) 0.0006%
202 摩納哥 歐洲 2.88萬 (28,836) 0.0006%
203 北馬里亞納群島 大洋洲 2.87萬 (28,719) 0.0006%
204 列支敦斯登 歐洲 2.73萬 (27,286) 0.0006%
205 聖馬利諾 歐洲 2.28萬 (22,794) 0.0005%
206 開曼群島 美洲 1.95萬 (19,460) 0.0004%
207 荷屬聖馬丁 美洲 1.91萬 (19,127) 0.0004%
208 法屬聖馬丁 美洲 1.54萬 (15,392) 0.0003%
209 英屬維爾京群島 美洲 1.4萬 (13,951) 0.0003%
210 帛琉 大洋洲 1.35萬 (13,534) 0.0003%
211 特克斯和凱科斯群島 美洲 9974 0.0002%
212 諾魯 大洋洲 8501 0.0002%
213 吐瓦魯 大洋洲 8211 0.0002%
2. 阿美尼亞是哪個國家,有這個國家的詳細資料和圖片介紹嗎
不是阿美尼亞,是亞美尼亞。英文名是Armennia,音譯過來的話容易誤解成亞美尼亞。亞美尼亞共和國,簡稱亞美尼亞。是一個位於歐亞交界、高加索地區的山區小國,也是在蘇聯瓦解之後獨立而出的許多共和國之一,首都為埃里溫。面積2.98萬平方公里。人口321.57萬(2005年1月)亞美尼亞族佔93.3%,其他有俄羅斯人、庫爾德人、烏克蘭人、亞述人、希臘人等。官方語言為亞美尼亞語,居民多通曉俄語。主要信奉基督教。總統羅伯特·謝德拉科維奇·科恰良(Robert Sedrakovich KOCHARYAN, Роберт Седракович КОЧАРЯН),1998年4月6日當選,2003年3月11日連任,任期五年。
亞美尼亞國會大樓
3. 印尼人口多少億人2021
印尼人口是2.68億(來自2021年2月的數據分析)。
地理上,印尼以其超過17000個島嶼成為亞洲島嶼最多的國家。這點,僅在地圖上大家也可見一二。這一萬七千個島嶼中,比較大的,或者說有人居住的主要是畫面中出現的這五個。這其中,爪哇島最為誇張,它一個島的人口就在1.5億左右,佔到了印尼總人口的一半以上。
注意事項:
印尼首都雅加達就位於爪哇島的西北海岸。對了,那個旅遊勝地巴厘島就在爪哇島與龍目島之間,其實,整個爪哇島基本就是由火山噴發而形成的。今天這里有超過150座火山。而火山的噴發出的物質也成了農作物生長最好的土壤。
4. 印尼人口2022總人數多少
截止2022年7月份,印度尼西亞總人口數為279,431,569人,是僅次於中國、印度人口和美國人口的世界第四大人口大國。印度尼西亞人口增長率大約為1.07%。
5. 亞美尼亞面積
297平方公里。
亞美尼亞,位於亞歐交界處,佔地面積2.97萬平方公里,比我國海南島小一些,是一個亞洲袖珍國家,人口有296.4萬,人均GDP在4212美元。亞美尼亞是世界上第一個基督教國家,歷史上的亞美尼亞疆域遼闊,達到3萬平方公里,在不斷地戰爭之下,國土面積一步步縮小。首都埃里溫,人口約18萬。
6. 印度尼西亞面積和人口是多少
印度尼西亞面積1913578.68km²、人口數2.68 億。
印度尼西亞共和國,簡稱印尼。是東南亞國家,首都為雅加達。與巴布亞紐幾內亞、東帝汶和馬來西亞等國家相接。印度尼西亞國土面積1913578.68平方公里,由約17508個島嶼組成,是全世界最大的群島國家。
截止到2021年2月,印度尼西亞總人口為2.68億,是世界第四人口大國。有數百個民族,其中爪哇族人口佔45%,巽他族14%,馬都拉族7.5%,馬來族7.5%,其他26%。
自然地理:
印尼島嶼分布較為分散,主要有加里曼丹島、蘇門答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島。各島內部多崎嶇山地和丘陵,僅沿海有狹窄平原,並有淺海和珊瑚環繞。印度尼西亞數典型的熱帶雨林氣候,年平均溫度25~27℃,無四季分別。
7. 印度尼西亞人口2021總人數口是多少
截止2021年,印度人口13.24億,是世界第二人口大國。全國共有100多個民族,其中印度斯坦族約占總人口的30%,其餘分別為:泰盧固族8.6%,孟加拉族7.7%,馬拉地族7.6%,泰米爾族7.4%,古吉拉特族4.6%,坎納達族佔3.9%,馬拉雅拉姆族3.9%,奧里雅族3.8%,旁遮普族2.3%。
印度的種族主要分為五個類型,以進入印度的時間先後排序,分別為尼格利陀人、原始澳大利亞人(即澳大利亞人種維達類型),蒙古利亞人(即黃種人,亦稱亞美人種)、達羅毗荼人、印度雅利安人。其中達羅毗荼人和印度雅利安人構成了現今印度人口的絕大部分,一般意義上的印度人通常是特指他們。
(7)印度亞美尼亞人口有多少擴展閱讀:
印度文化
印度人做菜喜歡用調料,如咖喱、辣椒、黑胡椒、豆蔻、丁香、生薑、大蒜、茴香、肉桂等,其中用得最普遍、最多的還是咖喱粉。咖喱粉是用胡椒、姜黃和茴香等20多種香料調制而成的一種香辣調料,呈黃色粉末狀。
由於宗教的原因,印度人的飲食習慣也不同。印度教徒絕對不吃牛肉,因為他們把牛奉為神牛。穆斯林不吃豬肉,但大啖牛肉。
印度-雅利安語支及達羅毗荼語系分別為印度主要語支,分別占總人口的74%及24%,其他語言則屬藏緬語族、南亞語系,印度未訂定國語。印度的官方語言是印地語,約30%人口使用,為印度使用人口最多的語言;英語已經在1965年終止了它唯一官方語言(或與印地語相同的)的地位,但依舊保留了它「第二附加官方語言」的地位,亦是全國性的通用語言,主要在政治和商業交往場合使用,英語在教育方面也相當重要,尤其是中等及高等教育。
8. 亞美尼亞是哪個國家有多少人口
亞美尼亞是位於亞洲與歐洲交界處的外高加索南部的內陸國。西接土耳其,南接伊朗交界,北臨喬治亞,東臨亞塞拜然。截至2019年8月,亞美尼亞總人口數為306.25萬。