當前位置:首頁 » 人口概況 » 中國金茂漲幅多少

中國金茂漲幅多少

發布時間: 2023-05-04 15:09:28

A. 中國房地產企業銷售業績100強名單

根據7月31日,中指研究院近日發表的數據報告《2020年1-7月中國房地產企業銷售業績TOP100》來看,排名前100企業如下:
排名 企業名稱 銷售額(億元)排名 企業名稱 銷售面積 (萬㎡)
1 碧桂園 4483 1 碧桂園 4894.9
2 中國恆大 4081.8 2 中國恆大 4594.8
3 萬科 3775 3 萬科 2330.3
4 保利發展 2730 4 保利發展 1826.3
5 融創中國 2473 5 融創中國 1778
6 中海地產 2036.6 6 綠地控股 1240
7 綠地控股 1490 7 中海地產 1129.9
8 世茂集團 1395.4 8 新城控股 1083
9 華潤置地 1348 9 金科集團 1038.9
10 招商蛇口 1335.7 10 世茂集團 793.3
11 龍湖集團 1320.8 11 龍湖集團 778.2
12 中國金茂 1243 12 華潤置地 775
13 金地集團 1225 13 陽光城 762.1
14 新城控股 1195.6 14 中南置地 737.8
15 綠城中國 1101.2 15 中國金茂 667.9
16 陽光城 1080 16 旭輝集團 646.7
17 金科集團 1027.6 17 藍光發展 618.1
18 旭輝集團 1027.2 18 招商蛇口 613.9
19 中南置地 999.7 19 金地集團 603.4
20 正榮集團 730.3 20 奧園集團 603.2
21 融信集團 725 21 富力集團 539.5
22 龍光集團 704.3 22 綠城中國 527.6
23 濱江集團 685.3 23 榮盛發展 512.4
24 雅居樂 657.1 24 佳兆業集團 502.7
25 富力集團 647.4 25 正榮集團 499.7
26 奧園集團 604.2 26 美的置業 497.8
27 佳兆業集團 603.3 27 祥生集團 495.5
28 祥生集團 602.4 28 龍光集團 479.1
29 藍光發展 601.1 29 雅居樂 472.9
30 榮盛發展 556.1 30 建業地產 418
31 新力控股 550.1 31 海倫堡 361.5
32 美的置業 546 32 中駿集團 351.3
33 禹洲集團 538.8 33 禹洲集團 328.7
34 新希望地產 529.9 34 新力控股 323.8
35 中駿集團 524.3 35 融信集團 318
36 華發股份 523.6 36 金輝集團 313.9
37 首開股份 520 37 華夏幸福 302
37 華夏幸福 520 38 中國鐵建 292.5
39 遠洋集團 508.6 39 時代中國 291.1
40 合景泰富集團 459.9 40 新希望地產 282.1
41 越秀地產 438 41 合景泰富集團 280
42 金輝集團 422.6 42 弘陽地產 279.3
43 佳源集團 420 43 佳源集團 278.4
44 弘陽地產 408 44 紅星地產 268.4
45 大悅城控股 406.3 45 寶龍地產 254.8
46 海倫堡 405.6 46 遠洋集團 254.3
47 時代中國 404.5 47 陽光大地 243.4
48 仁恆置地 400.2 48 龍記泰信 225.4
49 華宇集團 395.2 49 敏捷集團 222.7
50 東原集團 393.8 50 華宇集團 218.7
51 中國鐵建 392.1 51 東原集團 218.3
52 寶龍地產 390.2 52 華發股份 215.7
53 首創置業 370.1 53 恆泰集團 210.1
54 建業地產 337.7 54 濱江集團 205.4
55 泰禾集團 326.1 55 力高集團 205.3
56 俊發集團 315.3 56 東投地產 198.5
57 德信地產 313.3 56 領地集團 198.5
58 中國中鐵 296 58 三盛集團 194.6
59 紅星地產 283.6 59 中國中鐵 189.3
60 電建地產 275 60 正商集團 188.2
61 聯發集團 270.8 61 恆信集團 187.6
62 中交地產 267.1 62 俊發集團 185.1
63 敏捷集團 260.4 63 首開股份 182
64 三盛集團 235.1 64 彰泰集團 177.2
65 保利置業 231.9 65 當代置業 176.6
66 花樣年 223.1 66 越秀地產 175
67 石榴集團 214.1 67 花樣年 166.2
68 正商集團 202.7 68 大悅城控股 162
69 大家房產 200.3 69 大唐地產 158.3
70 華鴻嘉信 198.6 70 康橋集團 157.8
71 康橋集團 194.4 71 聯發集團 152.1
72 金隅集團 185.9 72 中奧地產 151.8
73 領地集團 185.7 73 雲星集團 147.3
74 當代置業 182.2 74 德信地產 145.2
75 大華集團 181.4 75 泰禾集團 139.6
76 金融街控股 180 76 石榴集團 139.1
77 綠都地產集團 179.6 77 中建東孚 137.6
78 大唐地產 178.2 78 電建地產 137.5
79 海爾產城創 170.2 79 中交地產 135.8
80 中冶置業 169 80 華鴻嘉信 133.4
81 中建東孚 168 81 正黃集團 128.3
82 恆泰集團 163.4 82 山東儒辰集團 128
83 朗詩綠色地產 159.2 82 保利置業 128
84 信達地產 158.2 84 澳海集團 126.2
85 方直集團 158 85 昌建集團 123.6
86 龍記泰信 156.2 86 海爾產城創 119.7
87 時代集團 151.4 87 寧夏中房集團 116.9
88 鑫苑中國 151 88 實地地產集團 116.1
89 力高集團 150.7 89 和昌集團 113.5
90 上坤集團 150.4 90 仁恆置地 112.7
91 文一地產 149.8 91 文一地產 112.3
92 保億置業 149.4 92 首創置業 110.5
93 東投地產 146 93 同信地產 107.6
94 陽光大地 145.8 94 綠都地產集團 104
95 星河控股 145 95 海成集團 103.3
96 實地地產集團 144.1 96 鑫苑中國 102.2
97 中奧地產 142.8 97 藍潤地產 101.2
98 彰泰集團 140.2 98 協信地產 99.8
98 方圓集團 140.2 98 方圓集團 99.8
100 和昌集團 139.9 100 邦泰集團 99.7

熱點內容
馬路上汽車的噪音在多少分貝 發布:2023-08-31 22:08:23 瀏覽:1824
應孕棒多少錢一盒 發布:2023-08-31 22:08:21 瀏覽:1308
標准養老金一年能領多少錢 發布:2023-08-31 22:05:05 瀏覽:1593
湖北通城接網線多少錢一個月 發布:2023-08-31 21:59:51 瀏覽:1675
開隨車吊車多少錢一個月 發布:2023-08-31 21:55:06 瀏覽:1437
京東付尾款怎麼知道前多少名 發布:2023-08-31 21:52:58 瀏覽:1759
在學校租鋪面一個月要多少錢 發布:2023-08-31 21:52:09 瀏覽:1892
2寸有多少厘米 發布:2023-08-31 21:50:34 瀏覽:1541
知道電壓如何算一小時多少電 發布:2023-08-31 21:46:20 瀏覽:1513
金手鐲54號圈周長是多少厘米 發布:2023-08-31 21:44:28 瀏覽:1698