當前位置:首頁 » 房價信息 » 華林都市房價是多少

華林都市房價是多少

發布時間: 2022-12-24 14:25:59

『壹』 日本的房價一平米多少人民幣

房子的價格跟地段,建築年月,具體車站的遠近等有關,東京均價在3.5萬人民幣一平左右,偏僻一點的地方便宜一點,靠近市中心地段要貴一點。大阪的大概是東京的三分之二左右,具體也要看地段。

其次是看你的購房需求,是需要自己住還是投資,投資的話建議二手房

東京大阪都屬於人流量多的地方,租賃市場活躍,土地價格增長情況你可以看一看

『貳』 河南省項城蓮花仙子東富裕小區房價現在是多少一平

項城市蓮花仙子東富育小區現在的房價都是4000到5100平,而且現在的房價是相對來說比較高的,項城的房價其實不應該這么高。

『叄』 鄭州的華林都市家園(農業路和南陽路交叉口)和北辰公寓(北環家樂福),兩年內哪一個樓盤升值潛力比較大

在價位相當的情況下,我會選擇華林,畢竟這里在二環農業路上,周邊的環境配套都要比北三環那裡好一些。

另外一點兒,北環陳砦那裡的都是出租房太多了,你要想出租價格肯定高不了,而華林那裡肯定會好的多。

你可以自己再留意一下這兩個地方的房屋租金情況。

我的看法就這么多,希望能幫助到你,做好自己的選擇。

補充:打個比方,同樣都是80平方的2房,在華林那裡800元/月的租金,肯定有很多人和你聯系;要是同樣的房子在北辰公寓,你試試。你的租金貴了他們就去都市村莊了租房子了,2房貴也不過500左右。

『肆』 鄭州市的房價是多少

鄭州市房價,平均14000左右。未來還會上漲,但幅度會非常有限。

『伍』 100平米的房子,大概要多少錢

100平米的房子,大概要多少錢;房屋裝修(全包)也需要有裝修標准,因為裝修房價是可多可少。。。
如果要是高擋裝修豪華一點,需要用1800-1900/平方進行裝修。
如果是大眾化裝修,可以用1000-1100元/平方左右,這種就是屬一般精裝修。
如果想一般化裝修,就可以投資700-800元/平方左右,屬普通裝修了。
如果按400-500元/平方投入裝修,就是屬簡單簡易裝修了。

所以房屋裝修看投入多少錢,投資多點,就裝修好點,投資少點就一般裝修,再少點就是簡單裝修了。
僅供參考

『陸』 鄭州房產的發展趨勢會是什麼

清華紫光 國基路豐慶路 3-2 108 30萬 2778元/㎡ 10/28 孔 15038305129 2010-9-8
金印陽光小區 沙門村緊挨,汽配大世 2-1 92.38 59萬 6387元/㎡ 10/11 仝女士 13733830501 2010-9-8
田園牧歌 花園路黃河橋北2公里 5-2 207 110萬 5314元/㎡ 1/1 郭方 15136263757 2010-9-8
天明路16號 天明路 2-2 99 49.2萬 4970元/㎡ 3/7 牛先生 15286811862 2010-9-8
鹽業公司家屬院 南陽路與農業路交叉口 3-2 156 65萬 4167元/㎡ 2/7 張女士 13838195275 2010-9-8
金城東苑[便宜多套 紅專路東明路 3-1 140 70萬 5000元/㎡ 5/6 雷先生 15890651659 2010-9-8
左岸國際 花園路北環 1-0 45 24萬 5333元/㎡ 12/15 徐女士 13608496623 2010-9-8
魏河花園 花園路95號,魏河 3-2 130 40萬 3077元/㎡ 6/7 葛先生 13598028907 2010-9-8
個人房家屬院工人新村 工人新村13號東里路與 3-2 103 68萬 6602元/㎡ 6/6 個人張女士 13603846812 2010-9-8
上城公館 農業路中州大道 2-1 65 47萬 7231元/㎡ 26/22 張小姐個人發 66059045 2010-9-8
正弘思達數碼公寓 東風路與花園路 1-0 24 19萬 7917元/㎡ 18/30 鄭磊 13526551566 2010-9-8
順河路東明路 司法廳家屬院 3-1 93 40萬 4301元/㎡ 4/5 張先生 15290857562 2010-9-8
佳億花園 東明路司家莊對面 4-2 165 112萬 6788元/㎡ 6/3 雙氣急賣 13526653378 2010-9-8
勝鴻小區 農業路天明路 3-1 96.7 41.5萬 4292元/㎡ 7/7 牛先生 15286811862 2010-9-8
豐慶佳苑 豐慶路與國基路西南 2-2 92.98 61.8萬 6647元/㎡ 6/11 楊女士 15037178781 2010-9-8
國貿中心 花園路與農業路西南 1-1 41 31.8萬 7756元/㎡ 7/30 楊女士 15037178781 2010-9-8
警官公寓 送地下室 文勞路與信息學院路交 3-2 123 67萬 5447元/㎡ 5/11 中介勿擾 13623823822 2010-9-8
21世紀社區 花園路北環 3-2 123 70萬 5691元/㎡ 2/6 王 13703820707 2010-9-8
鑫苑金融廣場 經三路與北環路向南50 1-1 64 40.32萬 6300元/㎡ 21/30 胡女士 13603719533 2010-9-8
錦程山莊 商城東路268號5 3-1 92 50萬 5435元/㎡ 0/0 楊建華 13598860882 2010-9-8
柳林溫泉小區 花園路三全路 2-2 111 41萬 3694元/㎡ 4/8 崔 15903691288 2010-9-8
紅專路衛生路 三樓 紅專路與衛生路交匯處 2-1 62 25.5萬 4113元/㎡ 3/6 萬先生 18799563852 2010-9-8
經五路24號院家屬院 紅專路與經五路南200米 3-1 75 43萬 5733元/㎡ 3/6 黃 13673366031 2010-9-8
普羅旺世 國基路 2-2 82 72萬 8780元/㎡ 1/5 李先生 13937152961 2010-9-8
水境怡園 迎賓路三所附近 2-2 92 50萬 5435元/㎡ 4/11 孫女士 13838173889 2010-9-8
羅馬假日 花園路電視台對面北環 3-2 152 99萬 6513元/㎡ 14/32 王女士 15103756923 2010-9-8
市機電公司小區 南陽路孟寨南街 2-1 50 22萬 4400元/㎡ 4/7 周女士 13837131985 2010-9-8
發展南郡 未來路一室一廳 毛坯 1-1 39 19萬 4872元/㎡ 15/34 田女士 15038072837 2010-9-8
中南海知音 鄭汴路與中州大道交叉 3-2 107 75萬 7009元/㎡ 0/0 田女士 15038072837 2010-9-8
主語城 豐慶路與國基路往東30 2-2 97 58萬 5979元/㎡ 3/18 李先生 13683810774 2010-9-8
司法廳家屬院可上6中 城北路與東明路向西20 3-1 82.75 45萬 5438元/㎡ 6/6 焦先生 13333717500 2010-9-8
黃河路與東三街倉庫出 黃河路與東三街 2-0 30 2.2萬 733元/㎡ 1/7 陳 13253547077 2010-9-8
錦綉匯城 花園路北環300米西路南 1-0 35 22.5萬 6429元/㎡ 7/11 路女士 18918180490 2010-9-8
東三街三號一樓 東三街/紅旗路 3-2 121 60萬 4959元/㎡ 1/7 本人 13703933773 2010-9-8
觀洲國際 金水路和未來路 3-2 145 90萬 6207元/㎡ 26/26 賈先生 13903813326 2010-9-8
花半里 花園路與三全路 4-2 142 67.5萬 4754元/㎡ 6/6 陳先生 15515830157 2010-9-8
上7中優小 防疫路家屬院 2-1 68 36.5萬 5368元/㎡ 12/12 李女士 15238306326 2010-9-8
佳億花園 東明路與司家莊街路交 3-2 164 110萬 6707元/㎡ 3/7 小張 15514580910 2010-9-8
北雲鶴 上47中 花園路省電視台東隔壁 3-2 126 58萬 4603元/㎡ 3/7 姬女士 68057103 2010-9-8
金陽光居易 東風路和天明路南 1-0 50 24.8萬 4960元/㎡ 12/12 鄭先生 15838356277 2010-9-8
金陽光居易 東風路和天明路南 1-0 50 24.8萬 4960元/㎡ 12/12 鄭先生 15838356277 2010-9-8
鳳凰苑 航海路與未來路 3-2 133 65萬 4887元/㎡ 0/0 高 15343813789 2010-9-8
黃河路一樓帶30M院 黃河路120號省直小區黃 2-1 59 51萬 8644元/㎡ 1/6 楊先生 13938438529 2010-9-8
清清佳苑 北環和徐寨北路口 1-1 41 21萬 5122元/㎡ 6/16 牛先生 13949065796 2010-9-8
經五路24號院家屬院 紅專路與經五路南200米 3-1 75 43萬 5733元/㎡ 3/6 黃 13673366031 2010-9-8
國稅小區 金水路大石橋金橋賓館 3-2 106 55萬 5189元/㎡ 6/7 李先生 13937131567 2010-9-8
單位家屬院 豐產路經五路 3-2 102 56萬 5490元/㎡ 0/0 小司 60122355 2010-9-8
金成國際廣場 經三路農科路交叉口 4-2 170.3 115萬 6753元/㎡ 2/23 馬女士 13598899690 2010-9-8
銀基王朝 金水路家樂福東鄰 4-2 226 185萬 8186元/㎡ 18/30 韓先生 15136453905 2010-9-8
華林都市家園 農業路與南陽路交叉口 5-3 274 89萬 3248元/㎡ 6/7 張先生 15038173866 2010-9-8
北晨商務樓B座西戶 文化路北環路交叉口 3-2 160 75萬 4688元/㎡ 10/12 馬先生 63315314 2010-9-8
融元廣場 花園路長途客運北站 4-2 191 124萬 6492元/㎡ 21/8 曹 13733180826 2010-9-8
北城印象 花園路天榮國際建材港 3-2 132 45.5萬 3447元/㎡ 11/13 張 13837127608 2010-9-8
水文局家屬院 城北里8號院 2-2 80.36 65萬 8089元/㎡ 6/7 胡女士 61219151 2010-9-8
發展東郡 玉鳳路順和路 3-2 151.2 118萬 7804元/㎡ 11/19 廖先生 66893885 2010-9-8
安華大廈 花園路農科路 1-1 177 81萬 4576元/㎡ 0/0 吳先生 15603710018 2010-9-8
東三街三號院 東三街+紅旗路一樓 3-2 121 60萬 4959元/㎡ 1/7 本人 13703933773 2010-9-8
東三街優勝路 劃片七中優小 2-1 62 34.8萬 5613元/㎡ 2/6 雷 15039089572 2010-9-8
急售38萬106平精 南陽路北環南 3-2 106 38萬 3585元/㎡ 6/7 急售 13598010091 2010-9-8
政七街紅專路雙氣兩房 政七街 紅專路 2-1 65 39.5萬 6077元/㎡ 4/7 好房出售 13838557058 2010-9-8
北苑小區 花園路廣電路交匯處 3-1 132 55萬 4167元/㎡ 7/7 孟先生 13939073623 2010-9-8
鄭州幼師家屬院 杜嶺街西里路交叉口 2-1 46 28萬 6087元/㎡ 2/5 宋 13683719064 2010-9-8
富田麗景 南陽路東風路交叉口南 4-2 172 115萬 6686元/㎡ 2/7 中介勿擾 68030051 2010-9-8
省直小區 花園路緯二路 4-2 107 90萬 8411元/㎡ 7/7 馮 66761385 2010-9-8
主語城 文化路.新柳路交口 1-4 41.7 26萬 6235元/㎡ 7/12 劉 65995195 2010-9-8
主語城 文化路三全路 3-2 132 79萬 5985元/㎡ 11/18 張先生 13298105667 2010-9-8
省直小區 花園路緯二路 4-2 107 90萬 8411元/㎡ 7/7 馮 66761385 2010-9-8
美景花郡 花園路與國際路 4-2 117 76萬 6496元/㎡ 9/25 孫英英 15138908441 2010-9-8
中恆文化苑 經七路豐產路 2-2 92 56萬 6087元/㎡ 17/0 女士 15936095326 2010-9-8
清華園soho廣場 金水路與南陽路[大石橋 1-1 94 51萬 5426元/㎡ 13/20 盧女士 13838588979 2010-9-8
米蘭陽光小區5號樓 東風東路與文化路科技 1-0 37.6 22.5萬 5984元/㎡ 11/18 個人 13937161300 2010-9-8
金成國際廣場六號樓 經三路東風向西100米 1-1 155 116萬 7484元/㎡ 21/25 馮 15938721441 2010-9-8
名門國際 中州大道與農業路海關 1-1 42 28萬 6667元/㎡ 32/32 於女士 13733813690 2010-9-8
三北小區 沙口路與東風路交叉口 2-1 53.5 19.5萬 3645元/㎡ 3/5 王先生 13598886462 2010-9-8
家天下小區 農業路南陽路交叉口向 3-2 130 80萬 6154元/㎡ 8/18 謝女士 13523582055 2010-9-8
大石橋附近 金水路人民公園西門口 2-1 70 44萬 6286元/㎡ 0/0 孫 15138935146 2010-9-8
陽光新城 鑫苑路與中州大道交叉 2-2 110 105萬 9545元/㎡ 19/10 張女士 15303835896 2010-9-8
清華園soho廣場 金水路與南陽路[大石橋 1-1 94 51萬 5426元/㎡ 13/20 盧女士 13838588979 2010-9-8
農科小區 經一路豐產路口往南10 3-2 108 70萬 6481元/㎡ 7/7 韓先生 13673635809 2010-9-8
衛生路2號院 黃河路東三街 4-2 149 80萬 5369元/㎡ 5/7 張 13838370066 2010-9-8
鳳凰衛視花園標准一室 鄭汴路與玉鳳路升龍鳳 1-0 47 26萬 5532元/㎡ 4/7 張女士 13783515189 2010-9-8
正弘數碼公寓 花園路與東風路交叉口 2-2 71 63萬 8873元/㎡ 3/32 曹女士 13303719817 2010-9-8
豐慶華府 豐慶路 3-2 143.5 90萬 6272元/㎡ 0/26 李女士 13526562711 2010-9-8
風雅頌 花園路新柳路新七中旁 3-2 125 45萬 3600元/㎡ 4/7 朱先生 13703956169 2010-9-8
君悅城 經一路與紅專路 4-2 138.18 93萬 6730元/㎡ 15/33 田女士 13939390366 2010-9-8
外商公寓 農業路與政七街交匯處 3-2 159 63萬 3962元/㎡ 5/7 楊傑 13223050205 2010-9-8
世紀城 豐產路和文化路交叉口 7-4 333.33 148萬 4440元/㎡ 21/22 孫女士 13017696291 2010-9-8

『柒』 牡丹江樺林鎮屬於哪個區房價多少詳細點的

樺林鎮不屬於牡丹江市區,在牡丹江的東北方向約15KM,二手房的價格大概在1500-2000每平方

『捌』 鄭州的朋友們誰知道鄭州哪有50平米左右的新樓盤,價格不要太貴,5000-6000之間的,當然能更便宜最好!謝謝

你好,朋友
新樓盤有不少的,因為你沒有說具體的樓盤區域,就總體給你推薦幾個准備建設的新盤,比較有潛力,你可以關注一下:
1、 鄭州中原萬達廣場
開 發 商: 鄭州萬達廣場投資有限公司
地 址: 中原路南、華山路東
銷售電話: 69389999

2、 壹號城邦 2010.10
開 發 商: 河南建業住宅建設有限公司
地 址: 南陽路與東風路交叉口北300米
銷售電話: 63676666、86111888

3、東方.鼎盛時代 2010.9
開 發 商: 東方鼎盛地產發展有限公司
地 址: 農業東路與商鼎路交匯處
銷售電話: 66917777/66927777

4、 康橋金域上郡 2010.8
開 發 商: 鄭州康橋房地產開發有限責任公司
地 址: 鄭大南路西、汝河路南
銷售電話: 63378888/9999

5、 綠地之窗 2010.8
開 發 商: 河南綠地廣場置業發展有限公司
地 址: 東風東路東、創業路南
銷售電話: 67575555

6、 康橋溪山御府 2010.8
開 發 商: 鄭州康橋房地產開發有限責任公司
地 址: 隴海路與嵩山路交叉口
銷售電話: 63389999/0000

7、 銀河丹堤 2010.7
開 發 商: 信和(鄭州)置業有限公司
地 址: 東風東路36號
銷售電話: 63519999

8、 華林都市家園三期尚.. 2010.5
開 發 商: 鄭州中原華豐投資中心有限公司
地 址: 南陽路農業路向西200米
銷售電話: 63760898

9、琥珀名城四期 2010.8
開 發 商: 河南省天倫房地產有限公司
地 址: 天倫路9號院
銷售電話: 65553822

10、 天驕華庭 2010.7
開 發 商: 河南英地置業有限公司
地 址: 文博東路西,農科路北
銷售電話: 63398888

以上信息雖然不能完全符合你的標准,但樓盤和所開發的房地產公司都很正規,項目證件比較齊全,可以放心,而且有小戶型,房子和吃飯一樣,每個人有每個人的品味和定位,包括配套實施、小區綠化環境、戶型、位置等,所以你認為感興趣,可以去先去案場看看轉轉,希望你能有個滿意的家,有什麼房地產方面的我們可以交流一下。呵呵。

『玖』 邯鄲房價目前是多少

目前邯鄲房價的基本情況如下:
1.新城拉德芳斯:雖然一期還沒有蓋好,但是一期已經全部售完.大概下個月准備預售二期,二期全是高層和小高層,目前還沒有開工,售價還沒定,但肯定3000以上啦,估計3500左右.
2.創鑫陽光城:一期已經全部售完,二期中的多層也已經全部售完,目前只有幾座高層和小高層有房子,明年5月底竣工,小高層3000-3300,高層3200-3500.
3.明珠花園:目前預售的是明珠花園3期,目前還沒有動工,動工後至少兩年才能入住,價格2960左右.
4.連城別苑:二期目前只剩300平米戶型的啦,三期下個月預售,目前還沒有動工,價格還沒定,不過目前連城別苑的二手房好樓層價格已經漲到4000啦.
5.滏新家園:價格高在邯鄲算前幾名啦,目前小高層二手房價格在4000左右.
6.公務員小區:當初公務員小區預售時6樓才900多,均價才1400,現在房子剛蓋好,價格已經漲到2500-3000啦.
7.新科園:價格和公務員小區差不多,可能還要略高
8.亞太世紀花園:二手房6樓都要2500以上,好樓層肯定3000以上啦
目前房子價錢不會變動很大。
因為5月20日銀行再次提高准備金率,收緊貨幣,同時收緊了對房地產業的放貸,房地產業為了回籠資金。所以房產有降價的可能。

『拾』 華林都市家園為什麼那麼便宜

地理位置不好。華林都市家園位於金水區金水區農業路與南陽路交叉口向西330米路北,其地理位置較偏。價格便宜。華林都市家園由鄭州華林投資發展有限公司規劃、開發的小區,歷史開盤時間2000-01-01,所屬區域為金水富田大廈。

熱點內容
馬路上汽車的噪音在多少分貝 發布:2023-08-31 22:08:23 瀏覽:1916
應孕棒多少錢一盒 發布:2023-08-31 22:08:21 瀏覽:1390
標准養老金一年能領多少錢 發布:2023-08-31 22:05:05 瀏覽:1671
湖北通城接網線多少錢一個月 發布:2023-08-31 21:59:51 瀏覽:1752
開隨車吊車多少錢一個月 發布:2023-08-31 21:55:06 瀏覽:1515
京東付尾款怎麼知道前多少名 發布:2023-08-31 21:52:58 瀏覽:1839
在學校租鋪面一個月要多少錢 發布:2023-08-31 21:52:09 瀏覽:1976
2寸有多少厘米 發布:2023-08-31 21:50:34 瀏覽:1624
知道電壓如何算一小時多少電 發布:2023-08-31 21:46:20 瀏覽:1600
金手鐲54號圈周長是多少厘米 發布:2023-08-31 21:44:28 瀏覽:1773