当前位置:首页 » 计量单位 » 合肥到上饶多少公里

合肥到上饶多少公里

发布时间: 2023-03-31 06:58:18

Ⅰ 合肥至上饶自驾车走国道线路

不走高速
推荐
11小时50分姿模钟544.8公里
打车约1451元 途经:烟汕线、乐江线

合肥市

从合肥市到华阳路,行驶130米

左转,进入华阳路,行驶290米

右转,从华阳路到南二环路,行驶150米

靠左前方行驶,进入南二环路,行驶260米

请掉头,从南二环路到潜山路,行驶900米

右转,进入潜山路,行驶2.7公里

右转,进入金寨路,行驶850米

请直行,进入金寨南路,行驶14.2公里
请直行,进入烟汕线,行驶1.7公里
请直行,进蠢册孙入金寨南路,行驶9.6公里
请直行,进入G206,行驶18.4公里

请直行,进入龙津大道,行驶3.1公里

请直行,进入烟汕线,行驶48.8公里

靠带链右前方行驶,进入同康路,行驶510米

左后方转弯,从同康路到同安路,行驶250米

右转,进入同安路,行驶5.3公里

请直行,进入烟汕线,行驶36.2公里

请直行,进入高河大道,行驶1.4公里

左转,进入集贤北路,行驶32.2公里

请直行,进入集贤南路,行驶2.2公里

请直行,进入龙山路,行驶1.6公里

右转,进入沿江西路,行驶520米

左转,从沿江西路到烟汕线,行驶3.7公里
请直行,进入烟汕线,行驶147.5公里
请直行,进入蛟潭新街,行驶2.2公里
请直行,进入烟汕线,行驶69.6公里

请直行,进入大连路,行驶5.3公里
左转,进入S205,行驶26.4公里
靠左前方行驶,进入乐江线,行驶53.3公里

右转,进入南岩北路,行驶880米

左转,进入方志敏大道,行驶2.8公里

进入环岛,进入迎宾大道,行驶16.2公里
请直行,进入沪瑞线,行驶20.9公里
请直行,进入三清山西大道,行驶11.9公里

请直行,进入三清山中大道,行驶1.6公里

右转,进入广信大道,行驶1.0公里

右转,从广信大道到上饶市,行驶290米

上饶市

Ⅱ 从安徽合肥到到江西上饶,最省钱省时的乘车路线是什么不限火车汽车~~!!

合肥到到江西上饶,最省钱省时的乘车路线是坐火车,在南昌转车。车票只要56元,在合肥买联程票。旅途愉快!

黄山到上饶坐车8左右小时

合肥 到 南昌 的时刻如下: 车次 类型 合肥
开车时间 南昌
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K611/K614 快速 02:17 08:50 6小时50分 462 39 80
K611/K614 快速 02:45 08:50 6小时13分 443 37 77
1019 普快 11:35 18:21 6小时46分 462 34 75
1019 普快 12:00 18:21 6小时30分 443 32 72
K310/K311 空调快速 14:15 20:34 6小时19分 462 70 127
K310/K311 空调快速 14:34 20:34 6小时3分 443 65 120
K320/K321 空调快速 18:00 次日01:45 7小时45分 462 70 127
K320/K321 空调快速 18:25 次日01:45 7小时25分 443 65 120
1505 空罩首厅调普快 19:17 次日02:35 7小时18分 462 62 119
1505 空调普快 19:41 次日02:35 6小时58分 443 57 112
K91/K94 空调快速 20:34 次日02:26 6小时21分 462 70 127

南昌 到 上饶 的时刻如下: 车次 类型 南昌
开车时间 上饶
到达时间 用时 里程芹纳 硬座 硬卧中
K121/K124 空调快速 01:52 04:42 3小时3分 260 41 92
K352/K353 空调快速 03:15 06:35 3小时28分 260 41 92
K251/K254 空调快速 03:34 06:26 3小时0分 260 41 92
K8722 空调快速 07:24 10:58 3小时34分 260 41 92
D96 动车组 08:05 09:44 1小时39分 260 80 -1
D92 动车组 08:15 09:57 1小时42分 260 81 -1
2188 空调普快 12:41 16:32 3小时51分 260 36 87
5204 普快 15:55 19:56 4小时1分 260 20 57
2136 空调普快 17:59 21:51 3小时52分 260 36 87
L202/L203 普快 18:19 22:28 4小时21分 260 20 57
2205/2208 空调普快 19:03 23:08 4小时5分 260 36 87
1585/1588 空调普快 20:58 次日00:09 3小时22分 260 36 87
K288 空调快速 21:12 次日00:02 2小时50分 260 41 92
1531/1534 空调普快 21:18 次日00:46 3小时36分 260 36 87
2186 空调普快 21:33 次日01:12 3小时39分 260 36 87
K12/K13 空调快速 21:41 次日00:34 3小时3分 260 41 92
K752/K753 空调快速 22:05 次日02:53 4小时56分 260 41 92

车次 类型 黄山
开车时间 鹰潭
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K782/K783 空调快速 00:30 08:11 7小时44分 325 51 102
2521 空调普快 05:09 11:17 6小时10分 325 45 96
K45 空调快速 07:39 12:42 5小时9分 325 51 102
K67/物隐K70 空调快速 18:32 23:24 4小时55分 325 51 102
2239 普快 20:56 次日03:37 6小时44分 325 25 62
2025 空调普快 21:13 次日02:29 5小时19分 325 45 96
K25 空调快速 21:27 次日03:07 5小时43分 325 51 102
K155 空调快速 23:08 次日03:58 4小时54分 325 51 102
K221/K224 空调快速 23:44 次日04:57 5小时16分 325 51 102
鹰潭 到 上饶 的时刻如下: 车次 类型 鹰潭
开车时间 上饶
到达时间 用时 里程 硬座 硬卧中
K470 空调快速 00:22 01:52 1小时38分 116 19 70
K752/K753 空调快速 00:28 02:53 2小时33分 116 19 70
T212 空调特快 00:35 01:40 1小时13分 116 19 70
K760 空调快速 00:48 02:02 1小时24分 116 19 70
2250 空调普快 01:01 02:17 1小时25分 116 17 68
K272 空调快速 01:23 02:36 1小时21分 116 19 70
K534/K535 空调快速 01:30 03:01 1小时41分 116 19 70
K426/K427 空调快速 01:31 03:32 2小时11分 116 19 70
T170 空调特快 01:41 02:46 1小时13分 116 19 70
K576 空调快速 03:00 04:14 1小时22分 116 19 70
K121/K124 空调快速 03:28 04:42 1小时22分 116 19 70
K182 空调快速 03:37 04:52 1小时24分 116 19 70
K808 空调快速 03:50 05:04 1小时24分 116 19 70
K72/K73 空调快速 03:56 05:29 1小时43分 116 19 70
K210/K211 空调快速 04:03 05:37 1小时42分 116 19 70
K112 空调快速 04:31 05:45 1小时23分 116 19 70
K352/K353 空调快速 04:51 06:35 1小时52分 116 19 70
K251/K254 空调快速 05:10 06:26 1小时25分 116 19 70
K942/K943 空调快速 05:17 06:58 1小时51分 116 19 70
K540 空调快速 06:23 07:37 1小时22分 116 19 70
K538 空调快速 07:10 08:24 1小时24分 116 19 70
1374/1375 普快 07:17 08:32 1小时25分 116 9 46
K860 空调快速 07:26 08:47 1小时29分 116 19 70
D96 动车组 09:02 09:44 43分 116 35 -1
D92 动车组 09:12 09:57 46分 116 36 -1
K8722 空调快速 09:33 10:58 1小时31分 116 19 70
5216 空调普快 13:33 15:14 1小时41分 116 17 68
2188 空调普快 14:48 16:32 1小时52分 116 17 68
K530/K531 空调快速 16:15 17:55 1小时48分 116 19 70
D106/D107 动车组 17:55 18:40 46分 116 37 -1
5204 普快 18:01 19:56 2小时8分 116 9 46
K846/K847 空调快速 18:33 20:21 2小时0分 116 19 70
1246/1247 普快 18:45 21:01 2小时31分 116 9 46
2136 空调普快 20:13 21:51 1小时46分 116 17 68
L202/L203 普快 20:37 22:28 2小时1分 116 9 46
K528 空调快速 20:46 22:00 1小时22分 116 19 70
K80 空调快速 21:07 22:38 1小时39分 116 19 70
2205/2208 空调普快 21:17 23:08 1小时59分 116 17 68
K582/K583 空调快速 21:41 22:56 1小时23分 116 19 70
K512 空调快速 21:47 23:01 1小时22分 116 19 70
K831/K834 空调快速 21:55 23:37 1小时52分 116 19 70
K150 空调快速 22:04 23:22 1小时26分 116 19 70
K288 空调快速 22:46 次日00:02 1小时24分 116 19 70
1585/1588 空调普快 22:53 次日00:09 1小时24分 116 17 68
K421/K424 空调快速 23:00 次日00:16 1小时24分 116 19 70
1249/1252 普快 23:15 次日00:26 1小时21分 116 9 46
K12/K13 空调快速 23:20 次日00:34 1小时22分 116 19 70
1531/1534 空调普快 23:26 次日00:46 1小时28分 116 17 68
2186 空调普快 23:34 次日01:12 1小时45分 116 17 68
K326/K327 空调快速 23:58 次日01:19 1小时31分 116 19 70

Ⅲ 合肥到江西上饶的国道经过山区吗

经过的。合肥到江西上饶的国道经过山区的,因为在国道上山区是每个地区都会有的,所以不出意外肆毕的话合肥到首清江西上饶的国道经裂芹芹过山区。

Ⅳ 安徽省,淮南市,凤台县,到江西省上饶市有多远

从安徽淮南市凤台县到江西上饶市 自驾车走 ”济广高速、上万高速“ 有668.3公里远 。。。

凤台县 ...

从凤台县到凤城大道,行驶110米

右转,进入凤城大道,行驶2.3公里

左转,从凤城大道到德上高速,行驶840米

请直行,进入德上高速,行驶10.2公里

靠右前方行驶晌陆,进入毛集枢纽,行驶1.9公里

请直行,进入滁新高速,行驶39.2公里

请直行,进入蚌合高速,轿谨仔行驶60.3公里

请直行,进入合肥绕城高速,行驶29.3公里

靠右前方行驶,进入小西冲枢纽,行驶1.0公里

请直行,进入京台高速,行驶61.6公里

请直行,进入合安高速,行驶61.7公里

靠右前方行驶,进入鸽子墩枢纽,行驶2.1公里

请直行,进入沪渝高速,行驶44.3公里

靠左前方行驶,进入安东高速,行驶55.7公里

请直行,进入济广高速,行驶159.2公里

靠右前方行驶,进入万年枢纽,行驶410米

请直行,进入德昌高速,行驶18.3公里

靠右前方行驶,进入万年枢纽,行驶470米

请直行闭汪,进入上万高速,行驶75.6公里

请直行,进入沪昆高速,行驶35.5公里

靠右前方行驶,进入上饶西互通,行驶1.2公里

请直行,从上饶西互通到三清山西大道,行驶320米

右转,进入三清山西大道,行驶2.8公里

请直行,进入三清山中大道,行驶1.6公里

右转,进入广信大道,行驶1.0公里

右转,从广信大道到上饶市,行驶290米

上饶市 ...

热点内容
马路上汽车的噪音在多少分贝 发布:2023-08-31 22:08:23 浏览:1828
应孕棒多少钱一盒 发布:2023-08-31 22:08:21 浏览:1311
标准养老金一年能领多少钱 发布:2023-08-31 22:05:05 浏览:1596
湖北通城接网线多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:59:51 浏览:1678
开随车吊车多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:55:06 浏览:1440
京东付尾款怎么知道前多少名 发布:2023-08-31 21:52:58 浏览:1762
在学校租铺面一个月要多少钱 发布:2023-08-31 21:52:09 浏览:1895
2寸有多少厘米 发布:2023-08-31 21:50:34 浏览:1544
知道电压如何算一小时多少电 发布:2023-08-31 21:46:20 浏览:1516
金手镯54号圈周长是多少厘米 发布:2023-08-31 21:44:28 浏览:1701