当前位置:首页 » 价格费用 » 11月份新韶钢多少钱一吨

11月份新韶钢多少钱一吨

发布时间: 2023-03-19 21:09:23

⑴ 船用钢板多少钱一吨

为你提供一下今年上'海誉马实业的船板现货价:
造船板 6 CCSB 新钢 3630
造船板 8 CCSB 新钢 3430
造船板 10 CCSB 新钢 3280
造船板 12 CCSB 新钢 3200
造船板 14-20 CCSB 新钢 3150
造船板 12-20 CCSB 济钢 3150
造船板 12-20 CCSB 韶钢 3150
造船板 12-20 CCSB 马钢 3150
造船板 12-20 CCSB 唐钢 3150
造船板 12-20 CCSB 普阳 3150
造船板 12-20 CCSB 文丰 3150
造船板 6-10 CCSB 太钢 3300
造船板 12-16 CCSB 太钢 3300
造船板 18-20 CCSB 太钢 3300
单位:元/吨

⑵ 钢材多少一吨

2021钢材价格最新行情走势
截至5月8日,国内重点城市25mm三级螺纹钢平均价格5661元/吨,较前一日上涨106元/吨;当天热轧卷板价格达6118元/吨,打破了2008年历史最高点纪录。(5.10-5.14)这周,国内钢材市场价格将震荡上涨,长材市场价格将继续上涨,型材市场价格将小幅上涨,板材市场价格稳中上涨,管材市场价格将稳中上涨。
1.韶钢钢材最新价格
(1.1)HRB400EФ16-25mm螺纹出厂价格为5860元一吨,上调90元,12mm加价170元,14mm加价120元,16mm加价50元,28-32mm加价200元;
(1.2)HPB300Ф8-10mm普碳高线执行价格为6020元一吨,上调90元,12mm不加价,6mm加价60元;
(1.3)HRB400EФ8-10mm盘螺执行价格为6000元一吨,上调120元,12mm不加价,6mm加价300元;

2.柳钢钢材最新价格
螺纹钢、盘螺、高线产品出厂价上调100-250元一吨。
3.安钢钢材最新价格
热轧卷板价格上调169.5元一吨,现材质Q235A/B厚度≥3.5mm执行价格6328元/吨。
4.瑞丰钢材最新价格
295-185/320报5750涨100,355-345报5750涨100,720-685报5850涨150,含税出厂。
5.普阳钢材最新价格
(5.1)普碳、低合金基价执行5930元/吨(上调60元/吨);低合金Q345B /Q355B加价200元/吨。
(5.2)品种钢基价执行5930元/吨,不含耐磨钢(上调60元/吨)。
6.东海特钢最新价格
(6.1)现三级16-25mm抗震螺纹钢出厂价格5580元;
(6.2)三级12mm-14mm抗震螺纹钢出厂价格5680元;
(6.3)三级28mm-32mm抗震螺纹钢出厂价格5650元。
总得来说,2021年钢材价格下调的可能性较小,主要受政策、成本等方面因素影响。

⑶ 谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨谁知道说下

10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730

10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430
工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870
工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970
槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250
槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000
角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630

⑷ 韶钢现在卖多少钱一吨

一吨等于2000斤等于20000两等于200000钱
韶钢现在卖200000钱一吨

⑸ 广东的建筑钢材现在多少钱一吨,近期还会跌吗

广东的建筑钢材平均参考价如下,另外,中央三令五申要房价下降,现时也初见成效,我看,短期内钢材价会下跌。

规格 型号 地方 元/吨
高线 Ф10 HPB235 广东开盛 4250 -
高线 Ф10 HPB235 迁安九江 4270 -
高线 Ф10 HPB235 冷钢 4310 -
高线 Ф10 HPB235 萍钢 4310 -
高线 Ф10 HPB235 湘钢 4320 -
高线 Ф10 HPB235 珠海粤钢 4320 -
高线 Ф10 HPB235 广钢 4360 -
高线 Ф10 HPB235 韶钢 4420 -
高线 Ф6.5 HPB235 广东开盛 4250 -
高线 Ф6.5 HPB235 迁安九江 4270 -
高线 Ф6.5 HPB235 冷钢 4310 -
高线 Ф6.5 HPB235 萍钢 4310 -
高线 Ф6.5 HPB235 湘钢 4350 -
高线 Ф6.5 HPB235 珠海粤钢 4320 -

⑹ 韶钢新伟钢铁价格多少钱一吨

昨日国内钢材市场主流走势建材继续下行,部分热卷中板小幅拉涨。据中钢网钢铁价格数据显示,截止昨日,国内20mm三级抗震螺纹华北地区北京市场最低价跌30至1590元/吨左右,华东地区上海市场最低价跌10至1640元/吨左右;20mm普板华北地区邯郸最低价1640元/吨左右,华东地区济南市场最低价1750元/吨左右。另外截止昨日,20mm三级抗震螺纹钢平均价格1912元/吨,较上个交易日下调9元/吨;20mm普中板平均价格1859元/吨,较上个交易日下调3元/吨;4.75mm热轧板卷平均价格1857元/吨,较上个交易日下调5元/吨。

⑺ 湖南郴州资兴螺纹钢筋多少钱一吨

我对这市场有一定了解,从事的职业常打交道。钢材要看是哪个厂出的,不同的厂家生产的钢材价格大的相差近千元,而且近几年价格波动也非常频繁,涟钢出的现在近五千一吨了,还有平钢、韶钢等等,四千多之间浮动,而且买东西还要看各人关系是不?如果你有要好的做钢材或许比市场价便宜不少

热点内容
马路上汽车的噪音在多少分贝 发布:2023-08-31 22:08:23 浏览:1876
应孕棒多少钱一盒 发布:2023-08-31 22:08:21 浏览:1347
标准养老金一年能领多少钱 发布:2023-08-31 22:05:05 浏览:1632
湖北通城接网线多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:59:51 浏览:1713
开随车吊车多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:55:06 浏览:1477
京东付尾款怎么知道前多少名 发布:2023-08-31 21:52:58 浏览:1798
在学校租铺面一个月要多少钱 发布:2023-08-31 21:52:09 浏览:1936
2寸有多少厘米 发布:2023-08-31 21:50:34 浏览:1579
知道电压如何算一小时多少电 发布:2023-08-31 21:46:20 浏览:1559
金手镯54号圈周长是多少厘米 发布:2023-08-31 21:44:28 浏览:1734