中国有多少唐小锋
㈠ 求2010年国家公务员——北京财政部 面试名单 ~!!!!
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
115114340827 弓弢 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 106.800
115170551003 谢少波 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 106.800
115170020108 柯蓓 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131050802 项仲韬 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131041614 夏晓曦 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115131041711 徐杨 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115143122021 王刚梁 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.400
115121045711 胡瑞平 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170801122 董华超 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115131050210 汤文婷 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170760102 刘晓洲 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115170810507 张婧 115 财政部 0401002002 主任科员及以下 116.700
115132321421 王德强 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170131130 闫珊 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170471028 胡晓 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170903319 周刚炜 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170461316 赵璧 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115131041706 余佳奇 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170111227 啜佳佳 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115170510325 闫理真 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115144014620 李周伟 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115137064107 王洁 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.600
115171010207 江文华 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115122001230 赵卓馗 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115133011402 谢易 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115170270720 孙旭旭 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115162011001 焦蕴慈 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 118.700
115123103019 魏恒婕 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170791426 余伟地 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115143131220 尹利君 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170561222 兰英见 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115171291719 刘天星 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115132021926 易楚晨 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170281302 李晶 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170121626 田蒙 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115139311426 张维娟 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115139080302 郑萍 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 118.100
115170460607 李亚男 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170855513 庞博 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115150030728 李东来 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170844008 梁慧莹 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170905130 聂智洋 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 118.700
115170230608 张爱萍 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170580903 郭大旗 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115132071620 王皓妍 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170731105 王旭艳 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170903716 王军凯 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170461805 曾诗洋 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170591707 林郁 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115161013327 朱晴 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115151052916 谢沁轩 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115131041624 代奎奎 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 122.000
115170813716 王晓方 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115136023601 时峰 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115133028514 苏一颖 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115170072018 杨寒 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115131050108 秦雅倩 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 122.300
115111030218 吴国亮 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115139072220 于铭 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170231402 杨朝霞 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115111090403 苏永昕 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115134012328 张菡 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115137065908 郝祥阁 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115141012911 于志华 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115139320316 郭淑慧 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115141251124 冶伟平 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170170717 张燕娇 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115121034104 王振穷 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115137085519 李文成 115 财政部 0401007002 主任科员及以下 117.000
115170841009 王冠华 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170862028 赵玮 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115131041817 林小聪 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170550424 钟睦琴 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115170041510 詹洪波 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 120.700
115135534108 朱玲玲 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115171291707 许维华 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115170160725 周密 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115139062110 胡国刚 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115112020229 黄久美 115 财政部 0401008002 主任科员及以下 116.100
115171010530 潘石 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115111150808 裴旸 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115132510501 王玲 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115135512024 高敏毅 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115170840127 徐萧垠 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 113.200
115131050622 张军超 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115144014809 平原 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115131050625 桂琦寒 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115144014617 余景丽 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170905128 钱江南 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115143141603 邓文潇 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115131050517 周良 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170301804 田敏 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115132053603 黄成业 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170511129 唐小锋 115 财政部 0401009002 主任科员及以下 111.000
115170261909 谭静 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170856004 栗幼婷 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170750230 栾楠 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115141012927 周红飞 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115139322813 李琨 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 116.800
115170721307 薛娟 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170110427 蒋丽梅 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170433006 于波 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170790526 魏翩 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170441628 肖爱维 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170450321 陈彦 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170430209 刘晓平 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170150228 刘冉 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170810401 范志伟 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115170551016 齐硕 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 109.700
115139324125 教传涛 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115142123320 陈光耀 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170240810 刚成军 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170460530 高涛 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170200307 曾波 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 111.200
115170802921 李莉 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115113025104 邓小汉 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115171431027 陈建新 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115139312313 田超 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115143128708 张兴华 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 115.900
115170843509 康昭阳 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115139591604 尹作敬 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115112111213 岳凯 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115144014423 程默 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115171020424 夏红卫 115 财政部 0401017001 主任科员及以下 116.300
115122012602 王震 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115137071509 李彦 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115143125516 颜雨田 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115137080526 梁超 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115113022104 李玲 115 财政部 0801014001 主任科员及以下 115.100
115170180826 李健斌 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170030402 王敏 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115142075607 王景崧 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170911216 王佩 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115170853512 张洋 115 财政部 0801014002 主任科员及以下 108.900
115134012528 李茜 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115139580103 齐敬席 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115170031806 许晓飞 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115170851511 刘岩 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115113015004 李明明 115 财政部 0801014003 主任科员及以下 113.400
115131050224 王霞 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115170210716 袁婧 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115139570414 罗蕾 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115136053302 黎奕林 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115135023313 陈晓蔚 115 财政部 0801015001 主任科员及以下 110.500
115134012426 邹超群 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115137023826 李肖静 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115139071320 孙永红 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115137084214 金旺 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
115171411423 张欢 115 财政部 0801016001 主任科员及以下 116.700
㈡ 中铁上海局西安分公司怎么样
不好,中铁上海工程局集团市政工程有限公司西安分公司,成立于2013-03-11,负责人为唐小锋,经营状态为注销。
㈢ 提问:嘴里有一个牙套可以做核磁共振检查腰部吗
唐小锋医生答 你好,磁共振检查对人体没有电离辐射,而且即使嘴里戴者牙套,仍然可以进行磁共振检查,放心吧!
㈣ 2010全国注册监理工程师通过名单
1 宋立新 杭州天工
2 刘建光 杭州信安
3 董成浩 宁波国际投资
4 魏军 宁波国际投资
5 孙进国 温州华厦
6 夏小锋 温州华厦
7 叶权良 温州华厦
8 张光辉 温州华厦
9 黎明 温州市宏业
10 闵志刚 温州市宏业
11 文湘黔 温州市宏业
12 丁韶春 浙江明康
13 钟华 浙江明康
14 王建国 浙江荣阳
15 王怀河 浙江腾飞
16 张圹生 浙江腾飞
17 金迪 慈溪市建设工程
18 高海 杭州爱立特园林
19 蒋红鹏 杭州诚信投资
20 喻远兴 杭州恒力
21 张兴建 杭州华安
22 魏辉 杭州建友
23 张花鑫 杭州铭阳
24 张晓容 杭州蟠龙
25 陈迅 杭州天恒
26 邓文革 杭州天恒
27 梁英辉 杭州天恒
28 林卫国 杭州天恒
29 柳家勇 杭州天恒
30 吴劲 杭州天恒
31 宣 杭州天恒
32 张益勇 杭州天恒
33 屠仁华 杭州天朋
34 蒋永伟 杭州鑫润
35 宋超 杭州信安
36 喻兴娟 杭州信安
37 张春峰 杭州信安
38 胡绍明 杭州信达投资
39 戴爱军 湖州市中立
40 曹惠人 嘉兴市绿园
41 徐红伟 开化县建筑设计
42 常大江 宁波国际投资
43 高淑芹 宁波和兴
44 郭云兴 宁波和兴
45 权峰 宁波和兴
46 黄俊华 宁波弘正
47 蒋为峰 宁波市天正
48 常文平 磐安县万基
49 蒋茂利 磐安县万基
50 张力 磐安县中正
51 刘大新 衢州华瑞
52 顾瑞士 绍兴市工程建设
53 吕志成 绍兴市绿能
54 肖伟生 桐乡市工程
55 张书友 桐乡市工程
56 周春香 桐乡市工程
57 关惠玲 温岭市正意
58 熊胜平 温岭市正意
59 饶彦 温州华地
60 曾纪石 温州华地
61 于文新 温州市长城
62 袁宗新 温州市长城
63 金辉 温州市建昊
64 李晓英 温州市建昊
65 曾承威 浙江长城
66 黄国元 浙江长城
67 张锐 浙江长城
68 周南富 浙江大学监理
69 熊国南 浙江泛华
70 蔡志远 浙江方圆
71 江建标 浙江方圆
72 林国良 浙江方圆
73 吕勇辉 浙江方圆
74 王勇珍 浙江方圆
75 叶志平 浙江方圆
76 李巧英 浙江工程
77 谢平 浙江工程
78 侯立华 浙江广盛
79 勾建兴 浙江国信
80 黄敏 浙江国信
81 陈晓东 浙江宏超
82 刘壮飞 浙江华杰
83 张法军 浙江华杰
84 魏墉 浙江江南
85 朱沈鸣 浙江金汇
86 叶军 浙江金立
87 高承家 浙江京安
88 揭由康 浙江明康
89 王晓燕 浙江明业
90 宁方中 浙江南方
91 王锦桂 浙江南方
92 刘毅 浙江荣阳
93 谢革春 浙江荣阳
94 汪博文 浙江省工程咨询
95 谢义明 浙江省工业设计研究院
96 张洪明 浙江省工业设计研究院
97 尹德怀 浙江盛华
98 胡志平 浙江腾飞
99 潘增健 浙江腾飞
100 陈柏 浙江天成
101 程慨 浙江天成
102 褚庆波 浙江天成
103 吴宏伟 浙江天成
104 陈坚发 浙江天正
105 谈启亮 浙江天正
106 沈泰来 浙江武义广厦
107 钟玉良 浙江武义广厦
108 张秀云 浙江新世纪
109 张立云 浙江亿华
110 朱智华 浙江亿华
111 黄红光 浙江致远
112 唐朝洪 浙江中隧
113 张中华 浙江中誉
114 王健军 舟山鑫星
115 刘自然 男 杭州广业建设工程咨询有限公司
116 胡艾利 女 杭州广业建设工程咨询有限公司
117 李春玉 女 杭州广业建设工程咨询有限公司
118 赵宇宏 浙江深美
119 姜勇 男 浙江东南建设管理有限公司
120 张理会 男 浙江东南建设管理有限公司
121 汪晖 男 浙江东南建设管理有限公司
122 赵德沛 男 慈溪市建设工程监理咨询有限公司
123 李春霞 女 海盐滨城工程管理有限公司
124 钱建金 男 海盐滨城工程管理有限公司
125 赵雪松 男 海盐滨城工程管理有限公司
126 林鲁西 男 杭州风景园林绿化工程有限公司
127 潘国华 男 杭州港航工程公司
128 黄石 男 杭州华安工程监理有限公司
129 郑宏贤 男 杭州华安工程监理有限公司
130 庞再雄 男 杭州建友工程咨询有限公司
131 李勇 男 杭州金石建设项目管理有限公司
132 刘旭东 男 杭州经纬工程造价咨询事务所有限公司
133 唐勇军 男 杭州荣庆工程监理咨询有限公司
134 刘新泉 男 杭州市城市建设监理有限公司
135 吴恒 男 杭州市城市建设监理有限公司
136 赵汉明 男 杭州市城市建设监理有限公司
137 赵龙爱 女 杭州市城市建设监理有限公司
138 方伟 男 杭州天恒投资建设管理有限公司
139 杨兴 男 杭州鑫润工程监理咨询有限公司
140 顾宝彬 男 杭州信安建设监理有限公司
141 刘周平 男 杭州信安建设监理有限公司
142 潘大红 男 杭州信安建设监理有限公司
143 吴汉昌 男 杭州信安建设监理有限公司
144 秦学锋 男 杭州之江工程建设监理有限公司
145 王群英 女 杭州筑龙工程咨询有限公司
146 邵志良 男 湖州中设建设工程监理有限公司
147 王小荣 男 湖州中设建设工程监理有限公司
148 徐雷迅 男 湖州中设建设工程监理有限公司
149 孙晓强 男 嘉兴市禾城工程监理咨询有限公司
150 李进宝 男 嘉兴市建昌工程建设监理有限公司
151 马战明 男 嘉兴市建昌工程建设监理有限公司
152 朱关兵 男 金华市市政设计院有限公司
153 朱建珍 女 龙元建设集团股份有限公司
154 胡俊杰 男 宁波东鑫工程建设监理有限公司
155 范久祥 男 宁波国际投资咨询有限公司
156 陈维达 男 宁波市盛达工程管理咨询有限公司
157 李军英 女 宁波市斯正建设监理有限公司
158 冯巍 男 宁波市天正工程咨询有限公司
159 黄必胜 男 宁波市天正工程咨询有限公司
160 卢勇国 男 宁波市天正工程咨询有限公司
161 石国超 男 宁波市天正工程咨询有限公司
162 王瑞平 男 宁波市天正工程咨询有限公司
163 徐晓强 男 宁波市天正工程咨询有限公司
164 杨志斌 男 宁波市天正工程咨询有限公司
165 张丽丽 女 宁波市天正工程咨询有限公司
166 全小芸 女 磐安县万基建设工程监理有限公司
167 胡金华 男 平湖市平诚工程咨询管理有限公司
168 王耀明 男 平湖市平诚工程咨询管理有限公司
169 丁志清 男 绍兴市城建监理有限公司
170 李整 男 绍兴市城建监理有限公司
171 王伟坤 男 绍兴市城建监理有限公司
172 胡成海 男 温州诚力工程项目管理有限公司
173 胡琮哲 女 温州恒杰工程建设咨询有限公司
174 林学恩 男 温州恒杰工程建设咨询有限公司
175 戴志昌 男 温州华厦建设监理有限公司
176 许淑琴 女 温州华厦建设监理有限公司
177 尹丹心 男 温州华厦建设监理有限公司
178 贾志凯 男 温州市长城建设监理有限公司
179 李勇强 男 温州市长城建设监理有限公司
180 马德胜 男 温州市长城建设监理有限公司
181 陶方利 男 温州市长城建设监理有限公司
182 许道根 男 温州市长城建设监理有限公司
183 郑传灵 男 温州市长城建设监理有限公司
184 李颉 男 温州市大丰建设项目管理有限公司
185 赵立艳 女 温州市大丰建设项目管理有限公司
186 郑玉波 男 温州市大丰建设项目管理有限公司
187 潘之晨 男 永嘉县安泰建设工程监理有限公司
188 仇亮 男 浙江诚骏建设工程有限公司
189 虞顺进 男 浙江稠城建筑工程有限公司
190 倪志斌 男 浙江处州建设管理有限公司
191 路俊明 女 浙江大学建设监理公司
192 赵建华 男 浙江东方工程管理有限公司
193 傅实清 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
194 郭玉芳 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
195 李基雄 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
196 楼宏畴 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
197 楼希华 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
198 潘远明 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
199 邵群 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
200 张立萍 女 浙江方正建设监理咨询有限公司
201 郑洪 男 浙江方正建设监理咨询有限公司
202 孙定海 男 浙江海滨市政工程有限公司
203 施成棴 男 浙江华诚工程管理有限公司
204 孙利明 男 浙江华诚工程管理有限公司
205 胡尧辉 男 浙江华杰工程咨询有限公司
206 赵立南 男 浙江华能工程管理有限公司
207 王瑞明 男 浙江华厦建设集团有限公司
208 杨湘智 男 浙江环科工程监理有限公司
209 徐谷平 男 浙江建安工程管理有限公司
210 马玉安 男 浙江江南工程管理股份有限公司
211 徐桂杰 女 浙江全立建设工程有限公司
212 牟爱民 男 浙江荣阳工程监理有限公司
213 谢继敏 男 浙江荣阳工程监理有限公司
214 翟小栋 男 浙江荣阳工程监理有限公司
215 张平 男 浙江森威监理有限公司
216 林文森 男 浙江省工程咨询有限公司
217 朱忠斌 男 浙江省工程咨询有限公司
218 薛标 男 浙江省古典建筑工程监理有限公司
219 朱佩明 男 浙江省直工程管理有限公司
220 刘怀韬 男 浙江盛业建设有限公司
221 付顺义 男 浙江天成项目管理有限公司
222 应承刚 男 浙江天正项目管理咨询有限公司
223 李宁生 男 浙江文华建设项目管理有限公司
224 苗盛 男 浙江文华建设项目管理有限公司
225 孙锐 男 浙江一诚工程监理有限公司
226 陈维平 男 浙江振亚建设工程有限公司
227 张景玉 男 浙江质安建筑监理有限公司
228 蔡全德 男 浙江中环建设监理有限公司
229 曹东海 男 浙江中环建设监理有限公司
230 程挺松 男 浙江中环建设监理有限公司
231 黄敏安 男 浙江中环建设监理有限公司
232 刘全北 男 浙江中环建设监理有限公司
233 潘伟 男 浙江中环建设监理有限公司
234 潘宪强 男 浙江中环建设监理有限公司
235 盛耀群 男 浙江中环建设监理有限公司
236 童国友 男 浙江中环建设监理有限公司
237 汪有仪 男 浙江中环建设监理有限公司
238 王贵岭 男 浙江中环建设监理有限公司
239 谢昆 男 浙江中环建设监理有限公司
240 徐国强 男 浙江中环建设监理有限公司
241 徐国忠 男 浙江中环建设监理有限公司
242 姚少珍 女 浙江中环建设监理有限公司
243 余永春 男 浙江中环建设监理有限公司
244 张剑彬 男 浙江中环建设监理有限公司
245 张瑾 男 浙江中环建设监理有限公司
246 张晓宏 男 浙江中环建设监理有限公司
247 朱能武 男 浙江中环建设监理有限公司
248 朱卫东 男 浙江中环建设监理有限公司
249 朱勇 男 浙江中环建设监理有限公司
250 宗一军 男 浙江中环建设监理有限公司
251 汪芳彦 男 浙江中润建设监理有限公司
252 陈章林 男 舟山市利昌大地爆破工程有限公司
253 陈绮琴 杭州市城市建设监理有限公司
254 王伟光 杭州市城市建设监理有限公司
255 吴鹏 杭州市城市建设监理有限公司
㈤ 东莞市红青春家居用品有限公司怎么样
东莞市红青春家居用品有限公司是2018-05-22在广东省东莞市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于东莞市常平镇元江元村马元路5号D栋。
东莞市红青春家居用品有限公司的统一社会信用代码/注册号是91441900MA51Q04P9J,企业法人唐小锋,目前企业处于开业状态。
东莞市红青春家居用品有限公司,本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过网络企业信用查看东莞市红青春家居用品有限公司更多信息和资讯。
㈥ 你觉得国内演技精湛的青年演员有谁,为什么
现在的影视圈有点被流量明星给带坏了风气,让人一提起青年演员,就觉得他们没演技、没实力,都是靠脸吃饭。但其实,这是对很多青年演员的一种偏见与误解,还是有蛮多青年演员挺有演技的,像杨紫、王传君、周冬雨、张一山、张子枫等都有不错的演技。
年轻男明星其实也有很多演技不错的,像王传君就是。之前在《爱情公寓》里,还看不出他有多少水平,但在《我不是药神》里,王的那种演技功底就显现出来了。希望他日后还能多接些口碑佳作,将更好的演技带给观众。
㈦ 中铁上海工程局集团市政工程有限公司西安分公司怎么样
简介:中铁上海工程局集团市政工程有限公司西安分公司成立于2013年03月11日。
法定代表人:唐小锋
成立时间:2013-03-11
工商注册号:610103200014542
企业类型:有限责任公司分公司(法人独资)
公司地址:西安市碑林区友谊东路81号泰华世纪新城A座803室