中国人民警察纪念邮票多少钱
1. 人民警察邮票现在值钱吗
1998-4 中国人民警察一套6枚今天网上价格16元。
2. 请问一下关于1998年发行的<中国人民警察>特种邮票到底有几处地方是错误的现在整版价值是多少
这是1998年发行的“中国人民警察”特种邮票,志号1998-4,全套6枚。其中第二张(6-2)“快速出击”50分邮票,上面警察的手指头印成了6个。虽然邮票上出现了明显错误属于错票,但邮政部门不下令收回,所以存世量较大,价值不高。
在邮币交易市场上,整版(40枚)也就值面值价多一点,价值24元人民币左右。
3. 请问警察错版邮票现价
《中国人民警察》邮票,错误百出,但国家并没有将其回收,而将错就错了。这套邮票市场价也就10元左右。
4. 请问一下关于1998年发行的<中国人民警察>特种邮票到底有几处地方是错误的现在价值是多少
1998-4《中国人民警察》邮票,其中(6-2)“快速出击”50分票,最明显邮票上警察的手指头居然"长"成了六个。尽管邮票图案上均有明显的错误,属于“错体”票,因邮政部门不收回仍然按原来的发行量发行,其存世量没有发生质的变化,价值也就不会迅速上升。再举一例:1 9 9 0 年邮电部发行的J 1 7 3 “中国现代科学家(二)”,其中的第三枚侯德榜像背后的“侯氏制碱法”流程图,将二氧化碳C O 2 错写成C H 2 ,这一错误,改变了侯氏制碱法,这就是大问题了。但近2 0 00 余万枚的邮票如何收回,没办法也只好任其自流。但整版票中的第4 7 枚,又出现了将碳酸氢钠和氯化铵之间的“十”号漏掉。使之形成了错中错票,这二处的科学性错误,是新中国成立以来发行的邮票中最为严重的,但也只好如此。
5. 中国人民警察警服纪念邮册值多少钱
这个主要看邮册内邮票价值而定 估计大概值几十元左右
6. 98年纪念邮票发行量是多少价值是多少人民币
志号 名 称 枚数 面值(元) 发行量 发行日期
1998-1 戊寅年(T) 2 2 8557万 1998.01.05
1998-2 岭南庭园(T) 4 4 3154万 1998.01.18
1998-3 邓小平同志逝世一周年(J) 6 6 3454万 1998.02.19
1998-4 中国人民警察(T) 6 5.9 3252万 1998.02.28
1998-5 周恩来同志诞生一百周年(J) 4 4 3260万 1998.03.05
1998-6 九寨沟(T) 4 4 3195万 1998.03.26
1998-6M 九寨沟(小型张)(T) 1 8 3199万 1998.03.26
1998-7 中华人民共和国第九届全国人民代表大会(J) 1 0.5 4200万 1998.03.5
1998-8 傣族建筑(T) 4 4 3198万 1998.04.12
1998-9 海南特区建设(T) 4 4 3237万 1998.04.13
1998-10 古代书院(T) 4 4 3150万 1998.04.29
1998-11 北京大学建校一百年(J) 1 0.5 4200万 1998.05.04
1998-12 第22届万国邮政联盟大会会徽(J) 2 5.9 3200万 1998.05.19
1998-13 神农架(T) 4 4 3200万 1998.06.06
1998-14 重庆风貌(T) 2 2 3150万 1998.06.18
1998-15 何香凝国画作品(T) 3 3 3256万 1998.06.27
1998-16 锡林郭勒草原(T) 3 2.5 3116万 1998.07.24
1998-16M 锡林郭勒草原(小型张)(T) 1 8 3018万 1998.07.24
1998-17 镜泊湖(T) 4 2 3330万 1998.08.15
1998-18 中国古典文学名着-《三国演义》(第五组)(T) 4 3.5 3222万 1998.08.26
1998-18M 中国古典文学名着《三国演义》(第五组)(小型张) 1 8 3181万 1998.08.26
1998-19 承德普宁寺和维尔茨堡宫(T) 2 5.9 3162万 1998.08.20
1998-20 故宫和卢浮宫(T) 2 2.5 3032万 1998.09.12
1998-21 贺兰山岩画(T) 3 3 3150万 1998.09.23
1998-22 中国陶瓷-龙泉窑瓷器(T) 4 3 3060万 1998.10.13
1998-23 炎帝陵(T) 3 3 3150万 1998.10.28
1998-23M 炎帝陵(小全张)(T) 1 3 3099万 1998.10.28
1998-24 解放战争三大战役纪念(J) 5 3.5 3112万 1998.11.24
1998-25 刘少奇同志诞生一百周年(J) 4 3 3000万 1998.11.24
1998-26 瘦西湖和莱芒湖(T) 2 5.9 3160万 1998.11.25
1998-27 灵渠(T) 3 2.5 3060万 1998.12.01
1998-28 澳门建筑(T) 4 5 3058万 1998.12.12
1998-29M 海底世界珊瑚礁观赏鱼(小版张)(T) 1 16 3100万 1998.12.22
1998-30 中国共产党十一届三中全会二十周年(J) 2 2 3150万 1998.12.18
1998-31 抗洪赈灾(T) 1 1 3000万 1998.09.10
总面值146.1元,目前的市价是110元。