当前位置:首页 » 人口概况 » 印度亚美尼亚人口有多少

印度亚美尼亚人口有多少

发布时间: 2023-01-28 23:24:24

1. 1985年印度人口第几

1985年世界各国人口总数统计
排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 48.39亿 (4,839,176,734)
1 中国 亚洲 10.51亿 (1,051,040,000) 21.7194%
2 印度 亚洲 7.84亿 (784,360,012) 16.2085%
欧盟地区 4.14亿 (413,924,499) 8.5536%
3 美国 美洲 2.38亿 (237,924,000) 4.9166%
4 印尼 亚洲 1.65亿 (164,982,452) 3.4093%
5 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,858,000) 2.9728%
6 巴西 美洲 1.35亿 (135,274,083) 2.7954%
7 日本 亚洲 1.21亿 (120,837,000) 2.4971%
8 巴基斯坦 亚洲 9.22千万 (92,191,505) 1.9051%
9 孟加拉 亚洲 9.08千万 (90,764,180) 1.8756%
10 尼日尔爾利亚 非洲 8.36千万 (83,562,776) 1.7268%
11 德国 欧洲 7.77千万 (77,684,873) 1.6053%
12 墨西哥 美洲 7.6千万 (75,983,486) 1.5702%
13 越南 亚洲 6.09千万 (60,896,732) 1.2584%
14 法国 欧洲 5.67千万 (56,654,703) 1.1708%
15 意大利 欧洲 5.66千万 (56,593,071) 1.1695%
16 英国 欧洲 5.66千万 (56,550,268) 1.1686%
17 菲律宾 亚洲 5.43千万 (54,275,836) 1.1216%
18 泰国 亚洲 5.2千万 (52,026,901) 1.0751%
19 乌克兰 欧洲 5.09千万 (50,917,000) 1.0522%
20 埃及 非洲 4.93千万 (49,258,726) 1.0179%
21 土耳其 欧洲 4.91千万 (49,133,928) 1.0153%
22 伊朗 亚洲 4.73千万 (47,347,197) 0.9784%
23 韩国 亚洲 4.08千万 (40,805,744) 0.8432%
24 埃塞俄比亚 非洲 4.07千万 (40,652,146) 0.8401%
25 西班牙 欧洲 3.85千万 (38,469,512) 0.7950%
26 缅甸 亚洲 3.8千万 (37,977,087) 0.7848%
27 波兰 欧洲 3.72千万 (37,201,885) 0.7688%
28 南非 非洲 3.27千万 (32,678,876) 0.6753%
29 阿根廷 美洲 3.02千万 (30,216,284) 0.6244%
30 哥伦比亚 美洲 3.0千万 (29,951,194) 0.6189%
31 刚果(金) 非洲 2.99千万 (29,881,222) 0.6175%
32 加拿大 美洲 2.58千万 (25,842,116) 0.5340%
33 罗马尼亚 欧洲 2.27千万 (22,732,999) 0.4698%
34 摩洛哥 非洲 2.25千万 (22,499,111) 0.4649%
35 阿尔及利亚 非洲 2.24千万 (22,431,507) 0.4635%
36 坦桑尼亚 非洲 2.16千万 (21,633,799) 0.4471%
37 肯尼亚 非洲 1.99千万 (19,877,078) 0.4108%
38 秘鲁 美洲 1.98千万 (19,772,871) 0.4086%
39 朝鲜 亚洲 1.89千万 (18,877,226) 0.3901%

40 乌兹别克斯坦 亚洲 1.81千万 (18,061,283) 0.3732%
41 委内瑞拉 美洲 1.73千万 (17,319,513) 0.3579%
42 苏丹 非洲 1.72千万 (17,210,182) 0.3556%
43 尼泊尔 亚洲 1.69千万 (16,858,315) 0.3484%
44 斯里兰卡 亚洲 1.62千万 (16,176,282) 0.3343%
45 澳大利亚 大洋洲 1.58千万 (15,758,000) 0.3256%
46 哈萨克斯坦 亚洲 1.57千万 (15,665,594) 0.3237%
47 马来西亚 亚洲 1.56千万 (15,598,924) 0.3223%
48 伊拉克 亚洲 1.56千万 (15,555,807) 0.3215%
49 乌干达 非洲 1.46千万 (14,559,357) 0.3009%
50 荷兰 欧洲 1.45千万 (14,491,632) 0.2995%
51 沙特阿拉伯 亚洲 1.31千万 (13,118,998) 0.2711%
52 加纳 非洲 1.28千万 (12,783,617) 0.2642%
53 莫桑比克 非洲 1.28千万 (12,764,385) 0.2638%
54 智利 美洲 1.23千万 (12,257,238) 0.2533%
55 阿富汗 亚洲 1.19千万 (11,938,204) 0.2467%
56 匈牙利 欧洲 1.06千万 (10,648,713) 0.2201%
57 叙利亚 亚洲 1.06千万 (10,648,633) 0.2201%
58 捷克 欧洲 1.03千万 (10,337,118) 0.2136%
59 古巴 美洲 1.01千万 (10,097,910) 0.2087%
60 喀麦隆 非洲 1.01千万 (10,070,806) 0.2081%
61 马达加斯加 非洲 1.01千万 (10,063,493) 0.2080%
62 葡萄牙 欧洲 1.0千万 (10,023,613) 0.2071%
63 白俄罗斯 欧洲 9.97百万 (9,975,000) 0.2061%
64 安哥拉 非洲 9.96百万 (9,961,993) 0.2059%
65 希腊 欧洲 9.93百万 (9,934,300) 0.2053%
66 科特迪瓦 非洲 9.92百万 (9,918,204) 0.2050%
67 比利时 欧洲 9.86百万 (9,858,308) 0.2037%
68 也门 亚洲 9.57百万 (9,572,170) 0.1978%
69 厄瓜多爾尔尔 美洲 9.07百万 (9,066,100) 0.1873%
70 保加利亚 欧洲 8.96百万 (8,960,547) 0.1852%
71 津巴布韦 非洲 8.88百万 (8,877,489) 0.1835%
72 瑞典 欧洲 8.35百万 (8,350,386) 0.1726%
73 危地马拉 美洲 7.88百万 (7,884,034) 0.1629%
74 马里 非洲 7.83百万 (7,831,888) 0.1618%
75 布基纳法索 非洲 7.73百万 (7,727,908) 0.1597%
76 柬埔寨 亚洲 7.71百万 (7,714,894) 0.1594%
77 奥地利 欧洲 7.56百万 (7,564,985) 0.1563%
78 塞尔维亚 欧洲 7.5百万 (7,504,000) 0.1551%
79 突尼斯 非洲 7.33百万 (7,329,590) 0.1515%

80 马拉维 非洲 7.27百万 (7,268,271) 0.1502%
81 赞比亚 非洲 6.92百万 (6,923,148) 0.1431%
82 尼日尔爾尔 非洲 6.92百万 (6,915,994) 0.1429%
83 阿塞拜疆 亚洲 6.67百万 (6,666,447) 0.1378%
84 索马里 非洲 6.65百万 (6,648,628) 0.1374%
85 塞内加尔 非洲 6.47百万 (6,471,329) 0.1337%
86 瑞士 欧洲 6.47百万 (6,470,365) 0.1337%
87 多米尼加 美洲 6.46百万 (6,464,229) 0.1336%
88 海地 美洲 6.34百万 (6,337,275) 0.1310%
89 玻利维亚 美洲 6.18百万 (6,179,460) 0.1277%
90 卢旺达 非洲 6.15百万 (6,146,884) 0.1270%
91 几内亚 非洲 5.47百万 (5,470,716) 0.1131%
92 香港 亚洲 5.46百万 (5,456,200) 0.1128%
93 南苏丹 非洲 5.22百万 (5,220,748) 0.1079%
94 斯洛伐克 欧洲 5.16百万 (5,161,768) 0.1067%
95 丹麦 欧洲 5.11百万 (5,113,691) 0.1057%
96 乍得 非洲 5.1百万 (5,095,400) 0.1053%
97 萨尔瓦多 美洲 4.94百万 (4,936,803) 0.1020%
98 芬兰 欧洲 4.9百万 (4,902,206) 0.1013%
99 布隆迪 非洲 4.75百万 (4,750,832) 0.0982%
100 克罗地亚 欧洲 4.7百万 (4,701,417) 0.0972%
101 格鲁吉亚 亚洲 4.66百万 (4,662,900) 0.0964%
102 塔吉克斯坦斯坦 亚洲 4.54百万 (4,537,820) 0.0938%
103 波黑 欧洲 4.39百万 (4,392,135) 0.0908%
104 洪都拉斯 美洲 4.28百万 (4,281,167) 0.0885%
105 贝宁 非洲 4.28百万 (4,278,502) 0.0884%
106 以色列 亚洲 4.23百万 (4,233,000) 0.0875%
107 挪威 欧洲 4.15百万 (4,152,516) 0.0858%
108 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.08百万 (4,081,022) 0.0843%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.99百万 (3,990,300) 0.0825%
110 利比亚 非洲 3.87百万 (3,873,781) 0.0801%
111 塞拉利昂 非洲 3.81百万 (3,805,304) 0.0786%
112 尼加拉瓜 美洲 3.73百万 (3,734,343) 0.0772%
113 老挝 亚洲 3.69百万 (3,687,889) 0.0762%
114 巴拉圭 美洲 3.68百万 (3,676,206) 0.0760%
115 立陶宛 欧洲 3.54百万 (3,544,543) 0.0732%
116 爱尔兰 欧洲 3.54百万 (3,538,082) 0.0731%
117 波多黎各 美洲 3.38百万 (3,377,000) 0.0698%
118 亚美尼亚 亚洲 3.34百万 (3,335,935) 0.0689%
119 多哥 非洲 3.25百万 (3,252,997) 0.0672%

120 新西兰 大洋洲 3.25百万 (3,247,100) 0.0671%
121 土库曼斯坦 亚洲 3.24百万 (3,244,024) 0.0670%
122 乌拉圭 美洲 3.01百万 (3,011,519) 0.0622%
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2.96百万 (2,964,762) 0.0613%
124 约旦 亚洲 2.9百万 (2,900,055) 0.0599%
125 摩尔多瓦 欧洲 2.87百万 (2,867,878) 0.0593%
126 厄立特里亚 非洲 2.75百万 (2,753,151) 0.0569%
127 哥斯达黎加 美洲 2.74百万 (2,736,719) 0.0566%
128 新加坡 亚洲 2.74百万 (2,735,957) 0.0565%
129 黎巴嫩 亚洲 2.65百万 (2,651,992) 0.0548%
130 拉脱维亚 欧洲 2.58百万 (2,578,873) 0.0533%
131 中非 非洲 2.54百万 (2,542,170) 0.0525%
132 牙买加 美洲 2.34百万 (2,335,510) 0.0483%
133 巴拿马 美洲 2.22百万 (2,219,200) 0.0459%
134 利比里亚 非洲 2.15百万 (2,145,756) 0.0443%
135 刚果(布) 非洲 2.05百万 (2,054,308) 0.0425%
136 马其顿 欧洲 1.98百万 (1,981,536) 0.0409%
137 斯洛文尼亚 欧洲 1.94百万 (1,941,641) 0.0401%
138 蒙古 亚洲 1.92百万 (1,921,889) 0.0397%
139 毛里塔尼亚 非洲 1.78百万 (1,780,033) 0.0368%
140 科威特 亚洲 1.74百万 (1,735,278) 0.0359%
141 爱沙尼亚 欧洲 1.53百万 (1,528,781) 0.0316%
142 莱索托 非洲 1.53百万 (1,526,132) 0.0315%
143 阿曼 亚洲 1.5百万 (1,498,413) 0.0310%
144 阿联酋 亚洲 1.37百万 (1,366,165) 0.0282%
145 纳米比亚 非洲 1.2百万 (1,198,149) 0.0248%
146 特立尼达和多巴哥 美洲 1.17百万 (1,170,296) 0.0242%
147 博茨瓦纳 非洲 1.07百万 (1,069,585) 0.0221%
148 毛里求斯 非洲 1.02百万 (1,020,528) 0.0211%
149 几内亚比绍 非洲 87.22万 (872,163) 0.0180%
150 加蓬 非洲 82.71万 (827,107) 0.0171%
151 圭亚那 美洲 77.04万 (770,439) 0.0159%
152 冈比亚 非洲 75.58万 (755,791) 0.0156%
153 斐济群岛 大洋洲 71.18万 (711,770) 0.0147%
154 塞浦路斯 欧洲 70.37万 (703,694) 0.0145%
155 斯威士兰 非洲 69.91万 (699,077) 0.0144%
156 东帝汶 亚洲 65.71万 (657,061) 0.0136%
157 黑山 欧洲 60.54万 (605,398) 0.0125%
158 不丹 亚洲 46.43万 (464,264) 0.0096%
159 吉布提 非洲 42.56万 (425,608) 0.0088%
160 巴林 亚洲 41.94万 (419,428) 0.0087%
161 卡塔尔 亚洲 37.09万 (370,886) 0.0077%
162 苏里南 美洲 36.86万 (368,636) 0.0076%
163 卢森堡 欧洲 36.67万 (366,706) 0.0076%
164 科摩罗 非洲 35.53万 (355,337) 0.0073%
165 赤道几内亚 非洲 35.21万 (352,116) 0.0073%
166 马耳他 欧洲 33.65万 (336,452) 0.0070%
167 佛得角 非洲 31.17万 (311,668) 0.0064%
168 澳门 亚洲 28.35万 (283,490) 0.0059%
169 所罗门群岛 大洋洲 27.08万 (270,787) 0.0056%
170 巴巴多斯 美洲 25.63万 (256,260) 0.0053%
171 冰岛 欧洲 24.14万 (241,405) 0.0050%
172 巴哈马 美洲 23.46万 (234,579) 0.0048%
173 文莱 亚洲 22.44万 (224,440) 0.0046%
174 马尔代夫 亚洲 18.95万 (189,540) 0.0039%
175 法属波利尼西亚 大洋洲 17.7万 (177,024) 0.0037%
176 伯利兹 美洲 16.49万 (164,918) 0.0034%
177 萨摩亚 大洋洲 16.0万 (159,995) 0.0033%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 15.45万 (154,450) 0.0032%
179 库拉索 美洲 15.27万 (152,711) 0.0032%
180 瓦努阿图 大洋洲 13.0万 (129,989) 0.0027%
181 圣卢西亚 美洲 12.62万 (126,246) 0.0026%
182 关岛 大洋洲 11.66万 (116,576) 0.0024%
183 圣多美和普林西比 非洲 10.49万 (104,926) 0.0022%
184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.45万 (104,503) 0.0022%
185 格林纳达 美洲 10.0万 (99,953) 0.0021%
186 汤加 大洋洲 9.39万 (93,896) 0.0019%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 8.56万 (85,641) 0.0018%
188 多米尼加国 美洲 7.32万 (73,207) 0.0015%
189 塞舌尔 非洲 6.52万 (65,244) 0.0013%
190 马恩岛 欧洲 6.43万 (64,277) 0.0013%
191 基里巴斯 大洋洲 6.4万 (63,989) 0.0013%
192 阿鲁巴 美洲 6.3万 (63,024) 0.0013%
193 安提瓜和巴布达 美洲 6.18万 (61,785) 0.0013%
194 百慕大 美洲 5.69万 (56,898) 0.0012%
195 格陵兰 美洲 5.32万 (53,200) 0.0011%
196 法罗群岛 欧洲 4.53万 (45,328) 0.0009%
197 安道尔 欧洲 4.46万 (44,593) 0.0009%
198 圣基茨和尼维斯 美洲 4.19万 (41,874) 0.0009%
199 美属萨摩亚 大洋洲 3.95万 (39,521) 0.0008%
200 马绍尔群岛 大洋洲 3.83万 (38,331) 0.0008%
201 直布罗陀 欧洲 2.92万 (29,151) 0.0006%
202 摩纳哥 欧洲 2.88万 (28,836) 0.0006%
203 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.87万 (28,719) 0.0006%
204 列支敦士登 欧洲 2.73万 (27,286) 0.0006%
205 圣马力诺 欧洲 2.28万 (22,794) 0.0005%
206 开曼群岛 美洲 1.95万 (19,460) 0.0004%
207 荷属圣马丁 美洲 1.91万 (19,127) 0.0004%
208 法属圣马丁 美洲 1.54万 (15,392) 0.0003%
209 英属维尔京群岛 美洲 1.4万 (13,951) 0.0003%
210 帕劳 大洋洲 1.35万 (13,534) 0.0003%
211 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9974 0.0002%
212 瑙鲁 大洋洲 8501 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 8211 0.0002%

2. 阿美尼亚是哪个国家,有这个国家的详细资料和图片介绍吗

不是阿美尼亚,是亚美尼亚。英文名是Armennia,音译过来的话容易误解成亚美尼亚。亚美尼亚共和国,简称亚美尼亚。是一个位于欧亚交界、高加索地区的山区小国,也是在苏联瓦解之后独立而出的许多共和国之一,首都为埃里温。面积2.98万平方公里。人口321.57万(2005年1月)亚美尼亚族占93.3%,其他有俄罗斯人、库尔德人、乌克兰人、亚述人、希腊人等。官方语言为亚美尼亚语,居民多通晓俄语。主要信奉基督教。总统罗伯特·谢德拉科维奇·科恰良(Robert Sedrakovich KOCHARYAN, Роберт Седракович КОЧАРЯН),1998年4月6日当选,2003年3月11日连任,任期五年。
亚美尼亚国会大楼

3. 印尼人口多少亿人2021

印尼人口是2.68亿(来自2021年2月的数据分析)。

地理上,印尼以其超过17000个岛屿成为亚洲岛屿最多的国家。这点,仅在地图上大家也可见一二。这一万七千个岛屿中,比较大的,或者说有人居住的主要是画面中出现的这五个。这其中,爪哇岛最为夸张,它一个岛的人口就在1.5亿左右,占到了印尼总人口的一半以上。

注意事项:

印尼首都雅加达就位于爪哇岛的西北海岸。对了,那个旅游胜地巴厘岛就在爪哇岛与龙目岛之间,其实,整个爪哇岛基本就是由火山喷发而形成的。今天这里有超过150座火山。而火山的喷发出的物质也成了农作物生长最好的土壤。

4. 印尼人口2022总人数多少

截止2022年7月份,印度尼西亚总人口数为279,431,569人,是仅次于中国、印度人口和美国人口的世界第四大人口大国。印度尼西亚人口增长率大约为1.07%。

5. 亚美尼亚面积

297平方公里。
亚美尼亚,位于亚欧交界处,占地面积2.97万平方公里,比我国海南岛小一些,是一个亚洲袖珍国家,人口有296.4万,人均GDP在4212美元。亚美尼亚是世界上第一个基督教国家,历史上的亚美尼亚疆域辽阔,达到3万平方公里,在不断地战争之下,国土面积一步步缩小。首都埃里温,人口约18万。

6. 印度尼西亚面积和人口是多少

印度尼西亚面积1913578.68km²、人口数2.68 亿。

印度尼西亚共和国,简称印尼。是东南亚国家,首都为雅加达。与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。印度尼西亚国土面积1913578.68平方公里,由约17508个岛屿组成,是全世界最大的群岛国家。

截止到2021年2月,印度尼西亚总人口为2.68亿,是世界第四人口大国。有数百个民族,其中爪哇族人口占45%,巽他族14%,马都拉族7.5%,马来族7.5%,其他26%。

自然地理:

印尼岛屿分布较为分散,主要有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。各岛内部多崎岖山地和丘陵,仅沿海有狭窄平原,并有浅海和珊瑚环绕。印度尼西亚数典型的热带雨林气候,年平均温度25~27℃,无四季分别。

7. 印度尼西亚人口2021总人数口是多少

截止2021年,印度人口13.24亿,是世界第二人口大国。全国共有100多个民族,其中印度斯坦族约占总人口的30%,其余分别为:泰卢固族8.6%,孟加拉族7.7%,马拉地族7.6%,泰米尔族7.4%,古吉拉特族4.6%,坎纳达族占3.9%,马拉雅拉姆族3.9%,奥里雅族3.8%,旁遮普族2.3%。

印度的种族主要分为五个类型,以进入印度的时间先后排序,分别为尼格利陀人、原始澳大利亚人(即澳大利亚人种维达类型),蒙古利亚人(即黄种人,亦称亚美人种)、达罗毗荼人、印度雅利安人。其中达罗毗荼人和印度雅利安人构成了现今印度人口的绝大部分,一般意义上的印度人通常是特指他们。

(7)印度亚美尼亚人口有多少扩展阅读:

印度文化

印度人做菜喜欢用调料,如咖喱、辣椒、黑胡椒、豆蔻、丁香、生姜、大蒜、茴香、肉桂等,其中用得最普遍、最多的还是咖喱粉。咖喱粉是用胡椒、姜黄和茴香等20多种香料调制而成的一种香辣调料,呈黄色粉末状。

由于宗教的原因,印度人的饮食习惯也不同。印度教徒绝对不吃牛肉,因为他们把牛奉为神牛。穆斯林不吃猪肉,但大啖牛肉。

印度-雅利安语支及达罗毗荼语系分别为印度主要语支,分别占总人口的74%及24%,其他语言则属藏缅语族、南亚语系,印度未订定国语。印度的官方语言是印地语,约30%人口使用,为印度使用人口最多的语言;英语已经在1965年终止了它唯一官方语言(或与印地语相同的)的地位,但依旧保留了它“第二附加官方语言”的地位,亦是全国性的通用语言,主要在政治和商业交往场合使用,英语在教育方面也相当重要,尤其是中等及高等教育。

8. 亚美尼亚是哪个国家有多少人口

亚美尼亚是位于亚洲与欧洲交界处的外高加索南部的内陆国。西接土耳其,南接伊朗交界,北临格鲁吉亚,东临阿塞拜疆。截至2019年8月,亚美尼亚总人口数为306.25万。

热点内容
马路上汽车的噪音在多少分贝 发布:2023-08-31 22:08:23 浏览:1881
应孕棒多少钱一盒 发布:2023-08-31 22:08:21 浏览:1352
标准养老金一年能领多少钱 发布:2023-08-31 22:05:05 浏览:1639
湖北通城接网线多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:59:51 浏览:1718
开随车吊车多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:55:06 浏览:1481
京东付尾款怎么知道前多少名 发布:2023-08-31 21:52:58 浏览:1805
在学校租铺面一个月要多少钱 发布:2023-08-31 21:52:09 浏览:1941
2寸有多少厘米 发布:2023-08-31 21:50:34 浏览:1586
知道电压如何算一小时多少电 发布:2023-08-31 21:46:20 浏览:1566
金手镯54号圈周长是多少厘米 发布:2023-08-31 21:44:28 浏览:1741