当前位置:首页 » 人口概况 » 科摩罗人口和面积多少2017

科摩罗人口和面积多少2017

发布时间: 2023-08-17 05:28:39

1. 非洲哪个国家面积最小

塞舌尔它是非洲最小的国家。塞舌尔群岛是印度洋上115个岛屿的群岛,也是主要的旅游目的地。维多利亚是这个岛国的首都。首都距离非洲大陆约1,500公里。科摩罗,马达加斯加和毛里求斯是位于塞舌尔附近印度洋的一些非洲岛国。全国占地451平方公里。2.圣多美和普林西比非洲第二小的国家是圣多美和普林西比,注意这是一个国家,不是2个。位于几内亚湾。圣多美和普林西比是该群岛的两个主要岛屿。这些岛屿距离中非大陆的加蓬海岸约250和225公里。该国面积为964平方公里。3.毛里求斯毛里求斯岛是一个主要的旅游目的地。它位于印度洋,占地面积2,040平方公里。毛里求斯的领土包括马斯克林罗德里格斯群岛和毛里求斯以及其他外岛。路易港是该国的首都。4.科摩罗科摩罗是一个群岛,是一个位于印度洋的非洲主权国家。该群岛位于非洲岛国马达加斯加和非洲大陆国家莫桑比克之间。科摩罗占地2,235平方公里,拥有三个主岛和众多小岛。5.佛得角佛得角是一个拥有10个火山岛屿的群岛。该群岛位于大西洋,距离塞内加尔非洲大陆佛得角半岛西部约570公里。该岛国面积为4,033平方公里,是非洲第五小国。总结:非洲最小的国家也是人口最少的非洲国家。塞舌尔是面积最小的国家(面积451平方公里),也是人口最少的主权非洲国家,人口约94228人。第二小的非洲国家圣多美和普林西比占地面积964平方公里,也是非洲大陆人口第二少的国家。截至2016年,它拥有192993人

2. 世界的各个国家的面积,各是多少

以下国家面积单位为:平方千米

1、俄罗斯 1712.4442

2、加拿大 998.4670

3、中国 973.4230

4、美国 963.1418

5、巴西 851.4877

6、澳大利亚 769.2024

7、印度 328.7800

8、阿根廷 279.476

9、哈萨克斯坦 272.490

10、阿尔及利亚238.174

11、刚果(金) 234.541

12、格陵兰岛(丹) 217.6086

13、沙特阿拉伯 214.9690(225)

14、墨西哥 197.255

15、印度尼西亚 190.4556

16、利比亚 175.954

17、伊朗 164.8

18、蒙古 156.5

19、秘鲁 128.522

20、乍得 128.4

21、尼日尔爾尔 126.7

22、安哥拉 124

23、苏丹 126.6323

24、马里 124

25、南非 121.9912

26、哥伦比亚 113.891

27、埃塞俄比亚 112.7127

28、玻利维亚 109.858

29、毛里塔尼亚 103.07

30、埃及 100.145

31、坦桑尼亚 94.8087

32、尼日尔爾利亚 92.3768

33、委内瑞拉 91.205

34、纳米比亚 82.5418

35、巴基斯坦 80.394

36、莫桑比克 80.159

37、土耳其 78.058

38、智利 75.695

39、赞比亚 75.2614

40、缅甸 67.85

41、阿富汗 64.75

42、索马里 63.7657

43、中非共和国 62.2984

44、南苏丹 61.97

45、乌克兰 60.37

46、博茨瓦纳 60.037

47、马达加斯加 58.704

48、肯尼亚 58.265

49、法国 54.703

50、也门 52.797

51、泰国 51.4

52、西班牙 50.4782

53、土库曼斯坦 48.81

54、喀麦隆 47.544

55、巴布亚新几内亚 46.284

56、瑞典 44.9964

57、乌兹别克斯坦 44.74

58、摩洛哥 44.655

59、伊拉克 43.7072

60、巴拉圭 40.675

61、津巴布韦 39.058

62、日本 37.7835

63、德国 35.7021

64、刚果(布) 34.2

65、芬兰 33.703

66、马来西亚 32.975

67、越南 32.956

68、挪威 32.422

69、科特迪瓦 32.246

70、波兰 31.2685

71、意大利 30.123

72、菲律宾 30

73、厄瓜多爾尔尔 28.356

74、布基纳法索 27.42

75、新西兰 26.868

76、加蓬 26.7667

77、西撒哈拉 26.6

78、几内亚 24.5857

79、英国 24.482

80、加纳 23.854

81、罗马尼亚 23.75

82、老挝 23.68

83、乌干达 23.604

84、圭亚那 21.497

85、阿曼 21.246

86、白俄罗斯 20.76

87、吉尔吉斯斯坦 19.85

88、塞内加尔 19.619

89、叙利亚 18.3885

90、柬浦寨 18.104

91、乌拉圭 17.622

92、突尼斯 16.361

93、苏里南 16.327

94、孟加拉国 14.4

95、塔吉克斯坦斯坦 14.31

96、尼泊尔 14.08

97、希腊 13.194

98、尼加拉瓜 12.9494

99、厄立特里亚 12.132

100、朝鲜 12.054

3. 现在全世界有多少人口2017年

2017年世界人口已经达到73.6亿:
排名 国家 人口数量 占世界比例
1 中国 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美国 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 尼日尔爾利亚 182,310,000 2.50%
8 孟加拉国 164,620,000 2.25%
9 俄罗斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104,030,000 1.42%
13 菲律宾 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德国 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 刚果(金) 72,853,000 1%
20 泰国 68,311,000 0.94%
21 法国 67,019,000 0.92%
22 英国 65,040,000 0.89%
23 意大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 缅甸 55,125,000 0.76%
26 坦桑尼亚 51,728,000 0.71%
27 韩国 50,464,000 0.69%
28 哥伦比亚 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯尼亚 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 乌克兰 42,544,000 0.58%
33 乌干达 41,833,000 0.57%
34 苏丹 41,031,000 0.56%
35 阿尔及利亚 40,320,000 0.55%
36 波兰 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委内瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘鲁 31,241,000 0.43%
43 马来西亚 31,163,000 0.43%
44 乌兹别克斯坦 30,911,000 0.42%
45 沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊尔 29,273,000 0.40%
47 莫桑比克 27,761,000 0.38%
48 加纳 27,268,000 0.37%
49 也门 26,482,000 0.36%
50 朝鲜 25,302,000 0.35%
51 马达加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亚 23,957,000 0.33%
53 喀麦隆 23,601,000 0.32%
54 叙利亚 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 科特迪瓦 21,543,000 0.30%
57 斯里兰卡 21,099,000 0.29%
58 罗马尼亚 19,874,000 0.27%
59 尼日尔爾尔 19,799,000 0.27%
60 布基纳法索 18,589,000 0.25%
61 智利 18,057,000 0.25%
62 马拉维 17,740,000 0.24%
63 哈萨克斯坦 17,062,000 0.23%
64 荷兰 16,980,000 0.23%
65 马里 16,467,000 0.23%
66 厄瓜多爾尔尔 16,407,000 0.22%
67 危地马拉 16,318,000 0.22%
68 津巴布韦 16,250,000 0.22%
69 柬埔寨 15,902,000 0.22%
70 赞比亚 15,882,000 0.22%
71 塞内加尔 15,186,000 0.21%
72 乍得 13,480,000 1.85‰
73 卢旺达 12,793,000 1.75‰
74 几内亚 12,713,000 1.74‰
75 南苏丹 11,995,000 1.64‰
76 布隆迪 11,287,000 1.55‰
77 贝宁 11,274,000 1.54‰
78 玻利维亚 11,226,000 1.54‰
79 古巴 11,224,000 1.54‰
80 突尼斯 11,206,000 1.53‰
81 比利时 11,160,000 1.53‰
82 希腊 11,130,000 1.52‰
83 索马里 10,865,000 1.49‰
84 多米尼加 10,835,000 1.48‰
85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86 海地 10,498,000 1.44‰
87 捷克 10,460,000 1.43‰
88 阿联酋 10,394,000 1.42‰
89 匈牙利 9,853,400 1.35‰
90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰
91 瑞典 9,581,600 1.31‰
92 白俄罗斯 9,327,200 1.28‰
93 塔吉克斯坦斯坦 8,617,000 1.18‰
94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰
95 奥地利 8,441,500 1.16‰
96 以色列 8,424,400 1.15‰
97 瑞士 8,064,300 1.1‰
98 巴布亚新几内亚 7,753,900 1.06‰
99 多哥 7,408,300 1.01‰
100 老挝 7,105,200 0.97‰
101 塞尔维亚 7,090,000 0.97‰
102 保加利亚 7,079,800 0.97‰
103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104 约旦 6,888,700 0.94‰
105 厄立特里亚 6,760,400 0.93‰
106 利比亚 6,679,000 0.91‰
107 塞拉利昂 6,535,100 0.9‰
108 萨尔瓦多 6,377,900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110 吉尔吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111 丹麦 5,648,000 0.77‰
112 芬兰 5,491,500 0.75‰
113 新加坡 5,488,500 0.75‰
114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115 土库曼斯坦 5,412,600 0.74‰
116 挪威 5,085,500 0.7‰
117 哥斯达黎加 5,061,900 0.69‰
118 中非共和国 4,926,400 0.67‰
119 刚果(布) 4,850,500 0.66‰
120 爱尔兰 4,842,100 0.66‰
121 利比里亚 4,749,100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123 新西兰 4,648,500 0.64‰
124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125 格鲁吉亚 4,432,500 0.61‰
126 克罗地亚 4,254,600 0.58‰
127 毛里塔尼亚 4,165,800 0.57‰
128 巴拿马 4,025,600 0.55‰
129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,835,300 0.53‰
130 阿曼 3,590,500 0.49‰
131 摩尔多瓦 3,549,400 0.49‰
132 科威特 3,533,300 0.48‰
133 乌拉圭 3,426,800 0.47‰
134 阿尔巴尼亚 3,195,900 0.44‰
135 蒙古国 3,060,100 0.42‰
136 亚美尼亚 2,976,600 0.41‰
137 立陶宛 2,954,900 0.4‰
138 牙买加 2,788,000 0.38‰
139 纳米比亚 2,339,400 0.32‰
140 博茨瓦纳 2,140,100 0.29‰
141 马其顿 2,126,600 0.29‰
142 卡塔尔 2,117,900 0.29‰
143 莱索托 2,078,900 0.28‰
144 斯洛文尼亚 2,043,700 0.28‰
145 拉脱维亚 1,986,100 0.27‰
146 冈比亚 1,969,300 0.27‰
147 科索沃 1,852,400 0.25‰
148 几内亚比绍 1,799,900 0.25‰
149 加蓬 1,767,200 0.24‰
150 巴林 1,472,600 0.2‰
151 特立尼达和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 毛里求斯 1,329,600 0.182‰
153 东帝汶 1,309,100 0.179‰
154 爱沙尼亚 1,303,600 0.179‰
155 斯威士兰 1,291,300 0.177‰
156 塞浦路斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布提 939,250 0.129‰
158 斐济 902,980 0.124‰
159 赤道几内亚 817,240 0.112‰
160 科摩罗 798,120 0.109‰
161 圭亚那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和国 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 所罗门群岛 600,090 0.082‰
166 苏里南 558,200 0.076‰
167 卢森堡 555,700 0.076‰
168 佛得角 523,670 0.072‰
169 文莱 441,220 0.06‰
170 马耳他 425,800 0.058‰
171 巴哈马 385,880 0.053‰
172 伯利兹 351,560 0.048‰
173 马尔代夫 336,410 0.046‰
174 冰岛 329,610 0.045‰
175 巴巴多斯 287,390 0.039‰
176 瓦努阿图 260,820 0.036‰
177 圣多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 萨摩亚 193,470 0.027‰
179 圣卢西亚 183,680 0.025‰
180 圣文森特和格林纳丁斯 107,940 0.015‰
181 格林纳达 107,830 0.015‰
182 汤加 105,970 0.015‰
183 基里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克罗尼西亚联邦 102,100 0.014‰
185 安提瓜和巴布达 93,758 0.013‰
186 塞舌尔 91,689 0.013‰
187 安道尔 79,403 0.011‰
188 多米尼加国 72,297 0.0099‰
189 马绍尔群岛 56,787 0.0078‰
190 圣基茨和尼维斯 55,368 0.0076‰
191 北马里亚纳群岛 45,259 0.0062‰
192 列支敦士登 37,623 0.0052‰
193 摩纳哥 37,393 0.0051‰
194 圣马力诺 32,572 0.0045‰
195 帕劳 21,057 0.0029‰
196 瑙鲁 10,500 0.0014‰
197 图瓦卢 10,140 0.0014‰
198 圣赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂冈 842 0.0001‰

热点内容
马路上汽车的噪音在多少分贝 发布:2023-08-31 22:08:23 浏览:1852
应孕棒多少钱一盒 发布:2023-08-31 22:08:21 浏览:1325
标准养老金一年能领多少钱 发布:2023-08-31 22:05:05 浏览:1611
湖北通城接网线多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:59:51 浏览:1690
开随车吊车多少钱一个月 发布:2023-08-31 21:55:06 浏览:1453
京东付尾款怎么知道前多少名 发布:2023-08-31 21:52:58 浏览:1777
在学校租铺面一个月要多少钱 发布:2023-08-31 21:52:09 浏览:1909
2寸有多少厘米 发布:2023-08-31 21:50:34 浏览:1559
知道电压如何算一小时多少电 发布:2023-08-31 21:46:20 浏览:1534
金手镯54号圈周长是多少厘米 发布:2023-08-31 21:44:28 浏览:1711