34岁标准体重和身高多少
‘壹’ 年龄,身高,体重标准分别是多少
男女各年龄阶段标准体重对照表
女子标准体重对照表
单位(公斤)
身高(cm)
年龄
152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
19岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23岁 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25岁 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27岁 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29岁 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31岁 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33岁 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35岁 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37岁 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39岁 50 52 53 53 55 57 59 60 61 65
41岁 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43岁 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45岁 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47岁 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49岁 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51岁 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53岁 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55岁 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57岁 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59岁 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
61岁 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69岁 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄
身高(cm)
152cm 156cm 160cm 162cm 164cm 166cm 168cm 170cm 172cm 176cm
备注:
1、体重指数(BMI)=体重(公斤)除以 身高(米)平方(kg/m2)
2、中国人体重指数的最佳值应该是20-22,BMI大于22.6为超重,BMI大于30为肥胖。
男子标准体重对照表
单位:公斤
身高(cm)
年龄
152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
19岁 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21岁 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23岁 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25岁 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27岁 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29岁 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31岁 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33岁 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35岁 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37岁 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39岁 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41岁 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45岁 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47岁 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49岁 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51岁 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53岁 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55岁 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57岁 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69岁 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄
身高(cm)
152cm 156cm 160cm 164cm 168cm 172cm 176cm 180cm 184cm 188cm
备注:
1、体重指数(BMI)=体重(公斤)除以 身高(米)平方(kg/m2)
2、中国人体重指数的最佳值应该是20-22,BMI大于22.6为超重,BMI大于30为肥胖。
‘贰’ 160的身高,多少斤是标准体重
160
50.0
51.5
52.8
53.6
54.5
55.9
56.3
56.3
160
50.0
51.5
52.8
53.6
54.5
55.9
56.3
56.3
这和年龄差异比例会有所不同,具体标准比例如下》
年龄13岁-----19岁的160CM身高的标准体重是50公斤
年龄20岁-----24岁的160CM身高的标准体重是52.1公斤
年龄25岁-----29岁的160CM身高的标准体重是52.8公斤
年龄30岁-----34岁的160CM身高的标准体重是53.6公斤
年龄35岁-----39岁的160CM身高的标准体重是54.5公斤
年龄40岁-----44岁的160CM身高的标准体重是55.9公斤
年龄45岁-----49岁的160CM身高的标准体重是56.3公斤
年龄50岁-----60岁的160CM身高的标准体重是56.3公斤
这是亚洲男性的身高体重最标准比例,女性的标准比列值应该再减少2.5公斤。
回答完毕,谢谢!!